Bijlage I Tabellen indicatoren Nederland totaal
Deze bijlage bevat de volgende tabellen waarin de belangrijkste landelijke onderzoeksresultaten behorende bij de hoofdstukken 2 tot en met 5 zijn opgenomen:
- Contact met politie
- Functioneren politie in buurt
- Functioneren politie in algemeen
- Vertrouwen in politie
Elke tabel bevat de uitkomsten voor Nederland totaal.
% | |
---|---|
Contact gehad met politie in afgelopen 12 maanden | 24,8 |
waarvan laatste contact | |
buiten eigen gemeente | 17,1 |
binnen eigen gemeente | 78,4 |
waarvan | |
in eigen buurt | 59,8 |
elders in eigen gemeente | 18,7 |
(Zeer) tevreden over laatste contact | |
totaal | 66,2 |
buiten eigen gemeente | 67,1 |
binnen eigen gemeente | 66,8 |
waarvan | |
in eigen buurt | 67,1 |
elders in eigen gemeente | 65,9 |
Reden contact met politie | |
Handhaving | 15,9 |
Melding/aangifte | 55,2 |
Andere contacten | 28,9 |
Tevredenheid contact naar reden contact: handhaving | |
(Zeer) tevreden | 54,9 |
(Zeer) ontevreden | 23,2 |
Tevredenheid contact naar reden contact: melding/aangifte | |
(Zeer) tevreden | 63,5 |
(Zeer) ontevreden | 17,5 |
Tevredenheid contact naar reden contact: andere contacten | |
(Zeer) tevreden | 77,6 |
(Zeer) ontevreden | 8,4 |
Manier van contact met politie | |
Persoonlijk | 46,3 |
Telefonisch | 42,0 |
Via Burgernet | 0,4 |
Via sociale media op internet, bijv. Twitter of WhatsApp | 2,3 |
Anders via internet, bijv. via de website van de politie | 8,2 |
Andere manier, bijvoorbeeld schriftelijk | 0,9 |
Tevredenheid contact naar manier contact: persoonlijk | |
(Zeer) tevreden | 74,5 |
(Zeer) ontevreden | 11,4 |
Tevredenheid contact naar manier contact: telefonisch | |
(Zeer) tevreden | 64,5 |
(Zeer) ontevreden | 17,4 |
Tevredenheid contact naar manier contact: via Burgernet | |
(Zeer) tevreden | 55,8 |
(Zeer) ontevreden | 14,9 |
Tevredenheid contact naar manier contact: via sociale media op internet | |
(Zeer) tevreden | 60,7 |
(Zeer) ontevreden | 19,5 |
Tevredenheid contact naar manier contact: anders via internet | |
(Zeer) tevreden | 43,9 |
(Zeer) ontevreden | 24,8 |
Tevredenheid contact naar manier van contact: andere manier | |
(Zeer) tevreden | 51,8 |
(Zeer) ontevreden | 25,0 |
Punten waarover minder tevreden in contact met politie1) | |
Problemen niet opgelost | 39,6 |
Politie nam mij niet serieus of was niet geïnteresseerd | 36,0 |
Politie liet me te lang wachten, was te laat of kwam niet | 19,5 |
Politie heeft me achteraf niet of onvoldoende op de hoogte gehouden | 18,5 |
Politie gaf onvoldoende informatie | 12,4 |
Politie wilde geen aangifte opnemen | 9,5 |
Politie discrimineerde | 7,2 |
Het systeem om via internet aangifte te doen werkte niet of niet goed | 3,2 |
Anders | 20,6 |
1) Percentering gebaseerd op personen die aangeven (zeer) ontevreden te zijn over het laatste politiecontact.
Totaal1) | Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in de buurt | |
---|---|---|
% | ||
Tevredenheid functioneren politie in buurt | ||
(Zeer) tevreden | 36,8 | 50,8 |
Niet tevreden, niet ontevreden | 28,1 | 38,8 |
(Zeer) ontevreden | 7,6 | 10,4 |
Geen oordeel | 27,6 | |
Zichtbaarheid politie in buurt | ||
Vaak | 8,9 | |
Soms | 36,4 | |
Zelden | 41,6 | |
Nooit | 13,1 | |
Tevredenheid zichtbaarheid politie in de buurt | ||
(Zeer) tevreden | 32,2 | |
Niet tevreden, niet ontevreden | 35,6 | |
(Zeer) ontevreden | 20,8 | |
Geen oordeel | 11,5 | |
Stellingen over functioneren politie in de buurt2) | ||
De politie heeft hier weinig contact met de bewoners uit de buurt | 35,9 | 49,5 |
De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming | 32,0 | 44,2 |
De politie in de buurt neemt je serieus | 28,5 | 39,3 |
De politie in de buurt is makkelijk te benaderen | 25,6 | 35,4 |
De politie bekeurt hier te weinig | 20,6 | 28,4 |
De politie pakt problemen in deze buurt goed aan | 16,9 | 23,3 |
De politie werkt goed samen met bewoners uit de buurt | 14,6 | 20,1 |
Zichtbaarheid gemeentelijke handhavers in de buurt | ||
Vaak | 7,4 | |
Soms | 22,5 | |
Zelden | 29,2 | |
Nooit | 38,8 | |
Weet niet | 2,1 | |
Tevredenheid zichtbaarheid gemeentelijke handhavers in de buurt3) | ||
(Zeer) tevreden | 30,3 | |
Niet tevreden, niet ontevreden | 35,6 | |
(Zeer) ontevreden | 10,8 | |
Geen oordeel | 23,4 |
1) Personen zonder oordeel over het functioneren van de politie in de buurt zijn in de percentering meegenomen.
2) Percentages zijn weergegeven als % (helemaal) eens met de betreffende stelling.
3) Percentering gebaseerd op personen die aangeven gemeentelijke handhavers in de buurt te hebben gezien.
Totaal1) | Personen met een oordeel over het functioneren van de politie in algemeen | |
---|---|---|
% | ||
Tevredenheid functioneren politie in het algemeen | ||
(Zeer) tevreden | 49,3 | 56,7 |
Niet tevreden, niet ontevreden | 28,6 | 32,8 |
(Zeer) ontevreden | 9,2 | 10,5 |
Geen oordeel | 12,9 | |
Stellingen over functioneren politie in het algemeen2) | ||
Als je ze echt nodig hebt, zal de politie er alles aan doen om je te helpen | 49,8 | 57,2 |
De politie is makkelijk te benaderen | 44,5 | 51,1 |
De politie handelt rechtvaardig | 43,1 | 49,5 |
De politie biedt mij goede bescherming | 37,3 | 42,8 |
Sommige mensen worden in dezelfde situatie sneller door de politie aangehouden dan anderen | 30,4 | 34,9 |
De politie informeert de burgers | 27,8 | 31,9 |
De politie pakt de criminaliteit goed aan | 27,4 | 31,5 |
1) Personen zonder oordeel over het functioneren van de politie in het algemeen zijn in de percentering meegenomen.
2) Percentages zijn weergegeven als % (helemaal) eens met de betreffende stelling.
schaalscore (0–10) | % | |
Vertrouwen in politie (VM) | ||
Vertrouwen in politie | 6,3 | |
Vertrouwen in politie en andere instanties (SsW) | ||
Vertrouwen in politie | 79,3 | |
Vertrouwen in rechters | 79,2 | |
Vertrouwen in leger | 72,0 | |
Vertrouwen in Europese Unie | 53,4 | |
Vertrouwen in banken | 48,7 | |
Vertrouwen in ambtenaren | 46,2 | |
Vertrouwen in pers | 45,9 | |
Vertrouwen in Tweede Kamer | 42,3 | |
Vertrouwen in grote bedrijven | 39,2 | |
Vertrouwen in kerken | 29,2 |
VM staat voor cijfers uit de Veiligheidsmonitor en SsW voor cijfers uit het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn.