Bijlage A. Tabellen
Verbale agressie in huiselijke kring | Fysiek geweld in huiselijke kring | Dwingende controle in huiselijke kring | Stalking door ex-partner1) | Offline seksuele intimidatie | Online seksuele intimidatie | Fysiek seksueel geweld | Huiselijk geweld totaal2) | Seksueel grensoverschrijdend gedrag totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||||
2020 | |||||||||
In afgelopen 12 maanden | 31,4 | 3,7 | 4,8 | 2,4 | 6,8 | 5,4 | 3,3 | 8,3 | 10,9 |
In afgelopen 5 jaar | 45,6 | 6,9 | 9,3 | 6,3 | 11,7 | 8,9 | 7,6 | ||
In kinderjaren | 15,9 | 8,0 | 4,9 | 2,1 | 5,4 | ||||
2022 | |||||||||
In afgelopen 12 maanden | 31,5 | 3,9 | 5,0 | 2,1 | 8,7 | 6,4 | 3,5 | 8,8 | 12,7 |
In afgelopen 5 jaar | 45,2 | 6,9 | 9,6 | 6,6 | 14,8 | 11,3 | 9,3 | ||
In kinderjaren | 16,7 | 8,6 | 5,9 | 2,7 | 6,2 |
1)Het gaat hier om personen van 16 jaar of ouder met een ex-partner.
2)Verbale agressie in huiselijke kring is bij huiselijk geweld niet meegeteld.
Verbale agressie in huiselijke kring | Fysiek geweld in huiselijke kring | Dwingende controle in huiselijke kring | Stalking door ex-partner1) | Offline seksuele intimidatie | Online seksuele intimidatie | Fysiek seksueel geweld | Huiselijk geweld totaal2) | Seksueel grensoverschrijdend gedrag totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||||
Geslacht | |||||||||
Vrouwen | 32,9 | 4,0 | 5,8 | 2,7 | 13,5 | 8,4 | 5,4 | 10,0 | 17,8 |
Mannen | 30,0 | 3,7 | 4,2 | 1,5 | 3,8 | 4,4 | 1,6 | 7,6 | 7,5 |
Leeftijd | |||||||||
16 tot 18 jaar | 50,6 | 15,2 | 14,2 | 7,9 | 19,2 | 21,8 | 10,1 | 24,6 | 30,4 |
18 tot 24 jaar | 49,8 | 8,7 | 8,3 | 5,3 | 24,3 | 18,4 | 12,3 | 16,1 | 32,8 |
24 tot 45 jaar | 39,9 | 5,1 | 5,2 | 2,4 | 12,5 | 8,3 | 4,4 | 10,6 | 17,6 |
45 tot 65 jaar | 29,8 | 2,5 | 4,9 | 1,8 | 5,2 | 3,7 | 1,9 | 7,6 | 8,2 |
65 jaar of ouder | 13,3 | 0,7 | 2,4 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 3,1 | 2,7 |
Geslacht x leeftijd | |||||||||
Vrouwen, 16 tot 18 jaar | 54,5 | 19,2 | 16,1 | 10,4 | 32,7 | 34,9 | 16,6 | 29,0 | 46,3 |
Vrouwen, 18 tot 24 jaar | 53,8 | 9,6 | 11,3 | 7,4 | 41,2 | 28,2 | 21,1 | 19,6 | 51,7 |
Vrouwen, 24 tot 45 jaar | 42,0 | 5,1 | 6,0 | 3,5 | 19,9 | 10,8 | 6,6 | 12,0 | 25,4 |
Vrouwen, 45 tot 65 jaar | 31,9 | 2,3 | 5,6 | 2,0 | 7,5 | 4,0 | 2,7 | 8,7 | 10,6 |
Vrouwen, 65 jaar of ouder | 13,3 | 0,7 | 2,6 | 0,4 | 1,9 | 1,0 | 0,7 | 3,3 | 2,8 |
Mannen, 16–17 jaar | 46,7 | 11,2 | 12,3 | 5,2 | 5,8 | 8,9 | 3,7 | 20,2 | 14,5 |
Mannen, 18 tot 24 jaar | 46,1 | 7,7 | 5,4 | 3,1 | 8,2 | 9,1 | 3,8 | 12,8 | 14,7 |
Mannen, 24 tot 45 jaar | 37,7 | 5,1 | 4,4 | 1,2 | 5,1 | 5,8 | 2,1 | 9,3 | 10,0 |
Mannen, 45 tot 65 jaar | 27,8 | 2,6 | 4,2 | 1,6 | 2,9 | 3,4 | 1,0 | 6,4 | 5,7 |
Mannen, 65 jaar of ouder | 13,4 | 0,8 | 2,2 | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 2,9 | 2,6 |
Migratieachtergrond | |||||||||
Nederlander | 32,8 | 3,9 | 4,8 | 1,9 | 8,7 | 6,4 | 3,5 | 8,7 | 12,9 |
Westers | 29,4 | 3,2 | 5,4 | 2,5 | 9,2 | 7,4 | 3,7 | 8,3 | 13,1 |
Niet-westers | 25,9 | 4,4 | 5,9 | 3,0 | 8,4 | 6,0 | 3,0 | 9,8 | 11,1 |
Seksuele oriëntatie | |||||||||
Heteroseksuele vrouwen | 32,4 | 3,4 | 5,1 | 2,4 | 11,9 | 7,2 | 4,4 | 8,7 | 15,9 |
Homoseksuele vrouwen | 40,2 | 6,5 | 7,8 | 2,6 | 21,1 | 14,0 | 4,3 | 13,0 | 25,4 |
Biseksuele vrouwen | 54,4 | 9,3 | 11,1 | 5,4 | 37,4 | 23,1 | 17,2 | 22,4 | 45,5 |
Heteroseksuele mannen | 30,5 | 3,6 | 4,0 | 1,4 | 3,2 | 3,5 | 1,2 | 7,3 | 6,3 |
Homoseksuele mannen | 30,2 | 4,8 | 5,7 | 1,3 | 18,9 | 26,1 | 5,2 | 11,1 | 33,5 |
Biseksuele mannen | 45,8 | 7,2 | 7,9 | 2,5 | 11,7 | 18,0 | 8,6 | 15,0 | 26,5 |
Positie in het huishouden | |||||||||
Thuiswonend kind | 48,5 | 10,3 | 9,6 | 4,9 | 19,2 | 17,6 | 9,0 | 17,5 | 28,2 |
Alleenstaande | 20,5 | 2,9 | 5,3 | 2,6 | 11,4 | 8,4 | 5,0 | 9,1 | 16,1 |
Partner, geen kinderen | 24,5 | 2,1 | 3,4 | 0,8 | 5,4 | 3,5 | 1,8 | 5,5 | 8,2 |
Partner, met kinderen | 39,4 | 3,4 | 3,7 | 0,8 | 5,0 | 2,5 | 1,4 | 7,2 | 7,0 |
Alleenstaande ouder | 37,6 | 5,2 | 10,4 | 6,0 | 10,0 | 9,0 | 4,4 | 15,8 | 16,0 |
Welvaart huishouden | |||||||||
Eerste (laagste) kwintiel | 27,1 | 4,5 | 7,9 | 4,2 | 12,0 | 8,4 | 5,3 | 12,1 | 15,9 |
Tweede kwintiel | 27,6 | 4,5 | 5,9 | 2,6 | 9,0 | 6,8 | 3,7 | 9,9 | 13,5 |
Derde kwintiel | 31,8 | 3,8 | 4,4 | 1,5 | 8,2 | 6,2 | 2,9 | 8,0 | 12,0 |
Vierde kwintiel | 34,1 | 3,6 | 4,4 | 1,9 | 8,6 | 5,6 | 3,3 | 8,2 | 12,3 |
Vijfde (hoogste) kwintiel | 34,7 | 3,5 | 4,0 | 1,1 | 7,4 | 5,7 | 3,0 | 7,5 | 11,3 |
Stedelijkheid woongemeente | |||||||||
Zeer sterk stedelijk | 32,5 | 4,2 | 5,0 | 2,2 | 11,2 | 7,7 | 4,7 | 9,4 | 15,5 |
Sterk stedelijk | 31,0 | 3,7 | 4,8 | 1,6 | 8,8 | 6,5 | 3,1 | 8,6 | 12,8 |
Matig stedelijk | 33,4 | 4,3 | 5,7 | 2,6 | 7,8 | 6,3 | 3,5 | 9,4 | 12,0 |
Weinig stedelijk | 29,9 | 3,5 | 4,7 | 2,2 | 7,0 | 5,1 | 2,7 | 7,8 | 9,9 |
Niet stedelijk | 29,8 | 3,1 | 5,4 | 2,3 | 6,4 | 5,9 | 3,0 | 8,5 | 10,7 |
1)Het gaat hier om personen van 16 jaar of ouder met een ex-partner.
2)Verbale agressie in huiselijke kring is bij huiselijk geweld niet meegeteld.
Verbale agressie in huiselijke kring | Fysiek geweld in huiselijke kring | Dwingende controle in huiselijke kring | Stalking door ex-partner1) | Offline seksuele intimidatie | Online seksuele intimidatie | Fysiek seksueel geweld | Huiselijk geweld totaal2) | Seksueel grensoverschrijdend gedrag totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||||
Invloed van coronapandemie op leven | |||||||||
Geen invloed | 18,4 | 1,8 | 3,2 | 1,6 | 3,9 | 2,3 | 1,5 | 5,2 | 5,8 |
Wel invloed | 34,8 | 4,3 | 5,5 | 2,2 | 9,9 | 7,4 | 4,0 | 9,7 | 14,4 |
(Heel) positief | 30,0 | 4,1 | 5,2 | 2,6 | 9,3 | 5,4 | 4,2 | 9,4 | 13,1 |
Zowel positief als negatief | 33,9 | 3,8 | 4,7 | 1,9 | 8,9 | 6,5 | 3,4 | 8,7 | 12,9 |
(Heel) negatief | 37,7 | 5,2 | 7,1 | 2,8 | 12,2 | 9,7 | 5,1 | 11,7 | 17,7 |
Geen antwoord | 11,7 | 2,6 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 1,1 | 3,8 | 3,4 |
Werksituatie veranderd tijdens coronapandemie | |||||||||
Niet gewijzigd | 28,3 | 2,9 | 4,3 | 2,0 | 6,3 | 4,9 | 2,4 | 7,1 | 9,6 |
Wel gewijzigd | 39,5 | 4,9 | 5,8 | 2,5 | 11,9 | 8,5 | 4,8 | 10,8 | 17,2 |
Werkt(e) (deels) thuis | 41,1 | 4,3 | 4,7 | 1,7 | 11,0 | 7,2 | 3,8 | 9,4 | 15,7 |
Werkt(e) minder | 41,9 | 6,0 | 7,5 | 2,5 | 14,1 | 11,1 | 6,0 | 12,9 | 19,9 |
Werkt(e) meer | 43,0 | 5,6 | 7,7 | 3,6 | 14,8 | 10,3 | 6,2 | 13,7 | 20,6 |
Werk lag stil | 41,6 | 7,2 | 8,1 | 3,6 | 17,4 | 12,7 | 9,1 | 14,8 | 24,6 |
Ontslagen | 41,0 | 10,4 | 12,0 | 5,5 | 16,8 | 16,5 | 10,4 | 21,7 | 26,5 |
Anders | 35,2 | 5,4 | 7,3 | 3,2 | 11,3 | 9,5 | 4,6 | 12,6 | 17,5 |
Geen antwoord | 14,0 | 2,6 | 3,1 | 1,5 | 2,7 | 2,6 | 1,4 | 4,7 | 3,9 |
Thuissituatie veranderd tijdens coronapandemie | |||||||||
Niet gewijzigd | 17,4 | 1,8 | 3,1 | 1,3 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 4,7 | 5,8 |
Wel gewijzigd | 36,9 | 4,6 | 5,7 | 2,3 | 10,6 | 7,9 | 4,3 | 10,3 | 15,4 |
Persoon was meer thuis | 36,5 | 4,6 | 5,8 | 2,2 | 11,0 | 8,3 | 4,6 | 10,3 | 16,0 |
Persoon was minder thuis | 52,3 | 11,2 | 11,6 | 5,4 | 18,4 | 13,5 | 7,5 | 20,0 | 24,2 |
Partner was meer thuis | 40,1 | 3,5 | 4,0 | 0,7 | 7,7 | 3,7 | 2,1 | 7,6 | 10,5 |
Partner was minder thuis | 48,3 | 8,3 | 2,3 | 5,2 | 9,2 | 6,9 | 4,0 | 15,3 | 16,3 |
Kind of kinderen waren meer thuis | 45,4 | 4,1 | 5,1 | 2,0 | 6,6 | 3,8 | 1,9 | 9,5 | 9,4 |
Kind of kinderen waren minder thuis | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Andere huisgenoot of huisgenoten waren meer thuis | 52,9 | 11,7 | 10,4 | 4,6 | 24,7 | 20,4 | 12,3 | 20,1 | 35,3 |
Andere huisgenoot of huisgenoten waren minder thuis | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Iets anders | 37,0 | 6,3 | 9,5 | 3,8 | 12,0 | 8,7 | 5,5 | 15,2 | 16,5 |
Geen antwoord | 13,3 | 3,3 | 4,2 | 3,1 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 6,2 | 3,4 |
1)Het gaat hier om personen van 16 jaar of ouder met een ex-partner.
2)Verbale agressie in huiselijke kring is bij huiselijk geweld niet meegeteld.
Verbale agressie in huiselijke kring | Fysiek geweld in huiselijke kring | Offline seksuele intimidatie | Online seksuele intimidatie | Fysiek seksueel geweld | |
---|---|---|---|---|---|
% slachtoffers in afgelopen 12 maanden | |||||
Structureel slachtofferschap totaal | 12,1 | 10,0 | 13,9 | 12,9 | 6,1 |
waarvan | |||||
(bijna) dagelijks | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 0,1 |
wekelijks | 4,2 | 4,2 | 5,0 | 4,0 | 2,6 |
maandelijks | 6,0 | 4,1 | 6,8 | 6,7 | 3,4 |
1)Op logische gronden is bij sommige vormen van huiselijk geweld (in dit geval bij dwingende controle in huiselijke kring en bij stalking door de ex-partner) niet gevraagd naar de frequentie van het slachtofferschap. Deze vormen hebben altijd een zich herhalend, structureel karakter.
Verbale agressie in huiselijke kring | Fysiek geweld in huiselijke kring | Dwingende controle in huiselijke kring | Offline seksuele intimidatie | Online seksuele intimidatie | Fysiek seksueel geweld | |
---|---|---|---|---|---|---|
% slachtoffers in afgelopen 12 maanden | ||||||
Relatie tot pleger(s) binnen de huiselijke kring | ||||||
Mannelijke partner | 26,6 | 14,4 | 19,8 | 4,4 | 1,4 | 8,7 |
Vrouwelijke partner | 25,0 | 17,4 | 17,4 | 1,6 | 0,4 | 1,6 |
Mannelijke ex-partner | 3,9 | 8,3 | 12,0 | 2,5 | 3,3 | 5,5 |
Vrouwelijke ex-partner | 2,4 | 3,4 | 5,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Vader | 11,9 | 8,3 | 15,9 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
Moeder | 13,9 | 5,6 | 17,7 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
Broer | 9,3 | 16,5 | 6,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
Zus | 9,9 | 10,5 | 4,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Zoon | 11,4 | 11,3 | 5,6 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
Dochter | 10,5 | 5,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ander mannelijke familielid | 4,2 | 3,3 | 5,7 | 2,1 | 0,4 | 1,4 |
Ander vrouwelijke familielid | 3,7 | 1,6 | 4,9 | 0,4 | 0,0 | 0,7 |
Geen antwoord | 14,0 | 12,2 | 10,4 | 0,6 | 0,2 | 0,6 |
Relatie tot pleger(s) buiten de huiselijke kring | ||||||
Iemand met wie ik een date had/net ontmoet had | 7,7 | 13,5 | 13,3 | |||
Een goede vriend(in) | 11,4 | 9,1 | 11,1 | |||
Mijn leidinggevende | 3,8 | 1,3 | 1,9 | |||
Een collega | 19,4 | 8,0 | 9,6 | |||
Mijn coach of trainer | 1,2 | 0,4 | 1,1 | |||
Een teamgenoot | 3,5 | 2,2 | 1,6 | |||
Een religieus leider | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Een docent | 1,9 | 0,3 | 0,6 | |||
Een medeleerling of medestudent | 7,3 | 5,4 | 5,0 | |||
Mijn arts of zorgverlener | 1,0 | 0,5 | 0,1 | |||
Iemand die ik ken van uitgaan of een feestje | 14,7 | 13,0 | 25,7 | |||
Iemand die ik online heb leren kennen, maar nog niet in het echt had ontmoet | 6,1 | 32,2 | 2,3 | |||
Iemand met wie ik eerder al seks had, maar geen relatie | 3,9 | 7,3 | 4,5 | |||
Een onbekende | 53,4 | 53,5 | 28,6 | |||
Iemand anders dan bovengenoemde | 17,8 | 11,7 | 11,9 | |||
Geen antwoord | 2,7 | 1,8 | 1,4 | |||
Hiërarchische relatie tot pleger buiten de huiselijke kring | ||||||
Gelijk (vriend(in), collega, medeleerling, teamgenoot) | 34,1 | 20,7 | 24,2 | |||
Lager (pleger is leidinggevende, coach, docent of religieus leider) | 6,1 | 2,0 | 2,6 | |||
Geslacht van de pleger(s) | ||||||
Man(nen) | 33,8 | 46,8 | 42,2 | 81,4 | 69,5 | 79,2 |
Vrouw(en) | 32,9 | 30,6 | 32,9 | 7,7 | 10,0 | 14,5 |
Mannen en vrouwen | 19,3 | 10,4 | 14,5 | 6,8 | 8,2 | 3,4 |
Geen antwoord | 14,0 | 12,2 | 10,4 | 4,0 | 12,3 | 2,9 |
1)Op logische gronden is bij stalking door de ex-partner niet gevraagd naar de pleger.
Fysiek geweld in huiselijke kring | Dwingende controle in huiselijke kring | Stalking door ex-partner2) | Offline seksuele intimidatie | Online seksuele intimidatie | Fysiek seksueel geweld | |
---|---|---|---|---|---|---|
% slachtoffers in afgelopen 12 maanden | ||||||
Heeft gevolgen gehad | 44,4 | 67,0 | 67,1 | 24,4 | 19,4 | 37,8 |
Lichamelijk problemen | 8,6 | 13,0 | 14,4 | 2,2 | 2,4 | 7,0 |
Psychische problemen | 29,8 | 46,8 | 51,0 | 16,0 | 13,9 | 27,2 |
Seksuele problemen | 7,0 | 10,5 | 6,0 | 7,2 | 5,7 | 15,6 |
Problemen met (een deel van) familie | 12,9 | 21,1 | 8,4 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Relatieproblemen | 22,1 | 30,0 | 24,9 | 5,8 | 4,6 | 11,5 |
Kon (een tijdje) niet meer werken | 3,7 | 7,9 | 8,6 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
Andere problemen met werk en/of opleiding | 5,3 | 9,7 | 7,9 | 2,7 | 1,9 | 3,7 |
Zwangerschap | 0,0 | |||||
Andere problemen | 7,2 | 11,6 | 11,4 | 5,5 | 4,0 | 6,5 |
Geen antwoord | 5,6 | 7,4 | 5,2 | 4,4 | 4,7 | 6,2 |
1)Bij verbale agressie in huiselijke kring is niet gevraagd naar de gevolgen.
2)Het gaat hier om personen van 16 jaar of ouder met een ex-partner.
Fysiek geweld in huiselijke kring | Dwingende controle in huiselijke kring | Stalking door ex-partner2) | Offline seksuele intimidatie | Online seksuele intimidatie | Fysiek seksueel geweld | |
---|---|---|---|---|---|---|
% slachoffers in afgelopen 12 maanden | ||||||
Met iemand gepraat | 73,3 | 77,8 | 91,0 | 65,6 | 62,8 | 70,9 |
Met partner | 36,2 | 34,4 | 32,0 | 28,4 | 21,7 | 25,1 |
Met ander gezins- of familielid | 31,2 | 32,1 | 41,2 | 15,4 | 12,3 | 12,0 |
Met vriend/vriendin | 31,7 | 42,3 | 62,5 | 41,4 | 40,7 | 48,6 |
Met hulpverlener (bijv. huisarts, psycholoog, maatschappelijk werker) | 21,1 | 32,0 | 31,7 | 7,3 | 5,2 | 9,6 |
Met medewerker van Veilig Thuis | 4,2 | 2,9 | 5,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
Met hulpverlener van het Centrum Seksueel Geweld | 0,2 | 0,3 | 0,6 | |||
Met politie | 7,1 | 4,7 | 9,0 | 0,9 | 1,6 | 0,9 |
Met iemand anders | 8,3 | 9,1 | 13,4 | 8,7 | 6,6 | 7,3 |
Geen antwoord | 3,5 | 3,3 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 1,0 |
1)Bij verbale agressie in huiselijke kring is niet gevraagd naar het praten over de ervaringen.
2)Het gaat hier om personen van 16 jaar of ouder met een ex-partner.