Dashboard
Toon TabelHoofdstuk 2 Handel in militaire goederen in miljoenen euro’s
Verberg tabelHoofdstuk 2 Handel in militaire goederen in miljoenen euro’s
| Handelsstroom | Jaar | Waarde | Gemotoriseerde gevechtsvoertuigen en onderdelen | Oorlogsmunitie | Andere patronen en delen daarvan | Wapenonderdelen | Militaire wapens | Overige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Import | 2019 | 307.4 | ||||||
| 2020 | 345.2 | |||||||
| 2021 | 329.5 | |||||||
| 2022 | 274.1 | |||||||
| 2023* | 514.3 | |||||||
| 2024* | 580.8 | 189.8 | 155.9 | 80.4 | 71.9 | 82.8 | ||
| Export | 2019 | 83.5 | ||||||
| 2020 | 150.6 | |||||||
| 2021 | 175.8 | |||||||
| 2022 | 179.9 | |||||||
| 2023* | 211.5 | |||||||
| 2024* | 346.0 | 209.1 | 84.7 | 19.5 | 17.4 | 15.4 |
Toon TabelHoofdstuk 3 Wat wordt er aan goederen verhandeld en met wie? (2024*)
Verberg tabelHoofdstuk 3 Wat wordt er aan goederen verhandeld en met wie? (2024*)
| Export | % |
|---|---|
| Geraffineerde aardolieproducten | |
| Duitsland | 22 |
| België | 16 |
| VS | 8 |
| VK | 8 |
| Frankrijk | 6 |
| Overig | 41 |
| Totaal | 56.2 |
| Machines (w.o. chipmachines) | |
| China | 34 |
| Zuid-Korea | 19 |
| VS | 15 |
| Taiwan | 13 |
| Japan | 3 |
| Overig | 15 |
| Totaal | 2.754.175.088 |
| Mobiele telefoons, modems, routers | |
| Duitsland | 20 |
| Frankrijk | 11 |
| VK | 8 |
| België | 7 |
| Italië | 6 |
| Overig | 48 |
| Totaal | 2.518.553.123 |
| Import | |
| Ruwe aardolie | |
| VS | 24 |
| Noorwegen | 10 |
| Kazachstan | 10 |
| Irak | 8 |
| Brazilië | 8 |
| Overig | 39 |
| Totaal | 45.3 |
| Geraffineerde aardolieproducten | |
| België | 24 |
| Duitsland | 11 |
| India | 8 |
| VK | 7 |
| Koeweit | 5 |
| Overig | 45 |
| Totaal | 29.3 |
| Mobiele telefoons, modems, routers | |
| China | 21 |
| VS | 10 |
| Hongkong | 9 |
| Tsjechië | 8 |
| Vietnam | 7 |
| Overig | 45 |
| Totaal | 27.4 |
Toon TabelHoofdstuk 4 Wat wordt er aan diensten verhandeld en met wie? (2024*)
Verberg tabelHoofdstuk 4 Wat wordt er aan diensten verhandeld en met wie? (2024*)
| Export | aantal | eenheid |
|---|---|---|
| Zakelijke diensten | ||
| VS | 16 | % |
| Duitsland | 12 | % |
| VK | 11 | % |
| België | 7 | % |
| Frankrijk | 6 | % |
| Overig | 48 | % |
| Totaal | 91.4 | mld euro |
| Vervoersdiensten | ||
| Duitsland | 15 | % |
| VK | 12 | % |
| VS | 12 | % |
| België | 7 | % |
| Frankrijk | 6 | % |
| Overig | 48 | % |
| Totaal | 60.3 | mld euro |
| Telecommunicatie-, computer- en informatiediensten | ||
| Ierland | 15 | % |
| Duitsland | 12 | % |
| VK | 10 | % |
| VS | 9 | % |
| Frankrijk | 7 | % |
| Overig | 47 | % |
| Totaal | 45.1 | mld euro |
| Import | ||
| Zakelijke diensten | ||
| VK | 16 | % |
| VS | 13 | % |
| Duitsland | 12 | % |
| Ierland | 7 | % |
| Frankrijk | 7 | % |
| Overig | 45 | % |
| Totaal | 102.5 | mld euro |
| Vervoersdiensten | ||
| Duitsland | 14 | % |
| België | 10 | % |
| VK | 9 | % |
| VS | 8 | % |
| Frankrijk | 7 | % |
| Overig | 52 | % |
| Totaal | 47.6 | mld euro |
| Intellectueel eigendom | ||
| VS | 54 | % |
| Ierland | 25 | % |
| VK | 6 | % |
| Duitsland | 4 | % |
| Frankrijk | 2 | % |
| Overig | 9 | % |
| Totaal | 40.1 | mld euro |
Toon TabelHoofdstuk 5 Hoeveel wordt internationaal geïnvesteerd?
Verberg tabelHoofdstuk 5 Hoeveel wordt internationaal geïnvesteerd?
| Top 5: Grootste investeerders in Nederland (exclusief SPE's), posities in 2024 | % |
|---|---|
| Verenigde Staten | 21.1 |
| Verenigd Koninkrijk | 13.8 |
| Duitsland | 10.6 |
| Luxemburg | 7.9 |
| België | 6.0 |
| Top 5: Bestemmingen van Nederlandse investeringen (exclusief SPE's), posities in 2024 | |
| Verenigd Koninkrijk | 13.7 |
| Verenigde Staten | 11.0 |
| Zwitserland | 8.7 |
| Duitsland | 7.5 |
| Ierland | 5.4 |
Toon TabelHoofdstuk 8 Voetafdruk van de Nederlandse invoer in 2021, voor landgebruik
Verberg tabelHoofdstuk 8 Voetafdruk van de Nederlandse invoer in 2021, voor landgebruik
| Land | Productgroep | Gebruik | Akkers (*1000 ha) | Bos (*1000 ha) | Mijnbouw (*1000 ha) | Weiland (*1000 ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilië | Bosbouw | Directe binnenlandse bestedingen | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| Brazilië | Bosbouw | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0 | 1,2 | 0 | 0 |
| Brazilië | Bosbouw | Intermediair gebruik voor export | 0 | 0,9 | 0 | 0 |
| Brazilië | Bosbouw | Wederuitvoer | 0,2 | 9,3 | 0 | 0,1 |
| Brazilië | Hout, m.u.v. meubelen | Directe binnenlandse bestedingen | 0,2 | 10,8 | 0 | 0,2 |
| Brazilië | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0,4 | 47,9 | 0 | 0,5 |
| Brazilië | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik voor export | 0,2 | 25,2 | 0 | 0,3 |
| Brazilië | Hout, m.u.v. meubelen | Wederuitvoer | 0,2 | 13,8 | 0 | 0,2 |
| Brazilië | Landbouwproducten | Directe binnenlandse bestedingen | 23,8 | 5,2 | 0 | 7,7 |
| Brazilië | Landbouwproducten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 111,9 | 20,5 | 0 | 14,3 |
| Brazilië | Landbouwproducten | Intermediair gebruik voor export | 576,8 | 154,4 | 0 | 103 |
| Brazilië | Landbouwproducten | Wederuitvoer | 180,9 | 38,3 | 0 | 43,8 |
| Brazilië | Overige producten | Directe binnenlandse bestedingen | 21,9 | 47,4 | 0,5 | 14,6 |
| Brazilië | Overige producten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 13,3 | 42 | 2 | 10,9 |
| Brazilië | Overige producten | Intermediair gebruik voor export | 29,5 | 76 | 10 | 20,5 |
| Brazilië | Overige producten | Wederuitvoer | 55,4 | 180 | 3,6 | 45,8 |
| Brazilië | Papier(waren) | Directe binnenlandse bestedingen | 0,1 | 3,3 | 0 | 0,1 |
| Brazilië | Papier(waren) | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0,3 | 23,9 | 0 | 0,4 |
| Brazilië | Papier(waren) | Intermediair gebruik voor export | 0,7 | 68,3 | 0 | 0,9 |
| Brazilië | Papier(waren) | Wederuitvoer | 0,8 | 133,7 | 0 | 0,9 |
| Brazilië | Voedingsmiddelen | Directe binnenlandse bestedingen | 37,7 | 14,9 | 0 | 47 |
| Brazilië | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 29,3 | 12 | 0 | 24,1 |
| Brazilië | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik voor export | 87,7 | 44,3 | 0 | 38,2 |
| Brazilië | Voedingsmiddelen | Wederuitvoer | 126,7 | 57 | 0,1 | 103,1 |
| Duitsland | Bosbouw | Directe binnenlandse bestedingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duitsland | Bosbouw | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0 | 17,8 | 0 | 0 |
| Duitsland | Bosbouw | Intermediair gebruik voor export | 0 | 11,7 | 0 | 0 |
| Duitsland | Bosbouw | Wederuitvoer | 0 | 178,6 | 0 | 0 |
| Duitsland | Hout, m.u.v. meubelen | Directe binnenlandse bestedingen | 0 | 21,7 | 0 | 0 |
| Duitsland | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0,1 | 104,6 | 0 | 0,1 |
| Duitsland | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik voor export | 0,1 | 52,8 | 0 | 0 |
| Duitsland | Hout, m.u.v. meubelen | Wederuitvoer | 0 | 42,2 | 0 | 0 |
| Duitsland | Landbouwproducten | Directe binnenlandse bestedingen | 19,2 | 1,4 | 0 | 2,4 |
| Duitsland | Landbouwproducten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 143,7 | 3,5 | 0 | 10,6 |
| Duitsland | Landbouwproducten | Intermediair gebruik voor export | 412,3 | 10,5 | 0 | 32,1 |
| Duitsland | Landbouwproducten | Wederuitvoer | 85,9 | 13 | 0 | 14,9 |
| Duitsland | Overige producten | Directe binnenlandse bestedingen | 15,6 | 24,1 | 0,4 | 4 |
| Duitsland | Overige producten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 9,6 | 16,2 | 0,4 | 4,1 |
| Duitsland | Overige producten | Intermediair gebruik voor export | 8,3 | 23,4 | 0,8 | 6,3 |
| Duitsland | Overige producten | Wederuitvoer | 21 | 50,8 | 0,6 | 9,5 |
| Duitsland | Papier(waren) | Directe binnenlandse bestedingen | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
| Duitsland | Papier(waren) | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0,1 | 5,3 | 0 | 0,1 |
| Duitsland | Papier(waren) | Intermediair gebruik voor export | 0,3 | 10,7 | 0 | 0,3 |
| Duitsland | Papier(waren) | Wederuitvoer | 0,1 | 3,8 | 0 | 0,1 |
| Duitsland | Voedingsmiddelen | Directe binnenlandse bestedingen | 123,6 | 2,4 | 0 | 76,1 |
| Duitsland | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 79,9 | 1,4 | 0 | 35,1 |
| Duitsland | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik voor export | 217,5 | 3,6 | 0 | 85,3 |
| Duitsland | Voedingsmiddelen | Wederuitvoer | 182,1 | 3,8 | 0 | 91,1 |
| Frankrijk | Bosbouw | Directe binnenlandse bestedingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankrijk | Bosbouw | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0 | 28,5 | 0 | 0 |
| Frankrijk | Bosbouw | Intermediair gebruik voor export | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Frankrijk | Bosbouw | Wederuitvoer | 0,1 | 153 | 0 | 0 |
| Frankrijk | Hout, m.u.v. meubelen | Directe binnenlandse bestedingen | 0 | 14,7 | 0 | 0 |
| Frankrijk | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0,2 | 66,2 | 0 | 0,2 |
| Frankrijk | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik voor export | 0,1 | 31,8 | 0 | 0,1 |
| Frankrijk | Hout, m.u.v. meubelen | Wederuitvoer | 0,1 | 21,8 | 0 | 0,1 |
| Frankrijk | Landbouwproducten | Directe binnenlandse bestedingen | 19,2 | 0,5 | 0 | 1 |
| Frankrijk | Landbouwproducten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 280,4 | 1,7 | 0 | 6,4 |
| Frankrijk | Landbouwproducten | Intermediair gebruik voor export | 559,5 | 3,9 | 0 | 19,2 |
| Frankrijk | Landbouwproducten | Wederuitvoer | 58,4 | 2,2 | 0 | 17,2 |
| Frankrijk | Overige producten | Directe binnenlandse bestedingen | 38,6 | 15,9 | 0 | 7,4 |
| Frankrijk | Overige producten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 23,3 | 12,2 | 0 | 9,2 |
| Frankrijk | Overige producten | Intermediair gebruik voor export | 20 | 16,4 | 0,1 | 15,5 |
| Frankrijk | Overige producten | Wederuitvoer | 48 | 39,7 | 0 | 20,6 |
| Frankrijk | Papier(waren) | Directe binnenlandse bestedingen | 0,1 | 1,8 | 0 | 0,1 |
| Frankrijk | Papier(waren) | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0,2 | 4,6 | 0 | 0,3 |
| Frankrijk | Papier(waren) | Intermediair gebruik voor export | 0,4 | 10,1 | 0 | 0,8 |
| Frankrijk | Papier(waren) | Wederuitvoer | 0,2 | 3,6 | 0 | 0,3 |
| Frankrijk | Voedingsmiddelen | Directe binnenlandse bestedingen | 87,2 | 2,7 | 0 | 34,7 |
| Frankrijk | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 51 | 1,5 | 0 | 22,1 |
| Frankrijk | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik voor export | 155,3 | 4,5 | 0 | 63,1 |
| Frankrijk | Voedingsmiddelen | Wederuitvoer | 129,4 | 4,1 | 0 | 59,3 |
| Rest van de wereld | Bosbouw | Directe binnenlandse bestedingen | 0 | 50,1 | 0 | 0,2 |
| Rest van de wereld | Bosbouw | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0,1 | 273,3 | 0 | 0,7 |
| Rest van de wereld | Bosbouw | Intermediair gebruik voor export | 0,1 | 188,2 | 0 | 0,7 |
| Rest van de wereld | Bosbouw | Wederuitvoer | 1 | 1319,9 | 0 | 3,4 |
| Rest van de wereld | Hout, m.u.v. meubelen | Directe binnenlandse bestedingen | 1,7 | 294,3 | 0 | 8,4 |
| Rest van de wereld | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 5 | 913,4 | 0,1 | 16,6 |
| Rest van de wereld | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik voor export | 2,5 | 475,4 | 0,1 | 8,9 |
| Rest van de wereld | Hout, m.u.v. meubelen | Wederuitvoer | 2,1 | 295,5 | 0,1 | 10 |
| Rest van de wereld | Landbouwproducten | Directe binnenlandse bestedingen | 758,7 | 37,2 | 0,2 | 170,7 |
| Rest van de wereld | Landbouwproducten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 901,9 | 22,8 | 0,1 | 58,6 |
| Rest van de wereld | Landbouwproducten | Intermediair gebruik voor export | 3054 | 65,5 | 0,4 | 166,6 |
| Rest van de wereld | Landbouwproducten | Wederuitvoer | 2739,1 | 150,4 | 0,8 | 553 |
| Rest van de wereld | Overige producten | Directe binnenlandse bestedingen | 281,2 | 601,7 | 27,3 | 499,3 |
| Rest van de wereld | Overige producten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 226,3 | 419,3 | 22,1 | 374,2 |
| Rest van de wereld | Overige producten | Intermediair gebruik voor export | 569,4 | 609,9 | 43,1 | 670,3 |
| Rest van de wereld | Overige producten | Wederuitvoer | 688,5 | 1518,9 | 121,2 | 1580,9 |
| Rest van de wereld | Papier(waren) | Directe binnenlandse bestedingen | 1 | 33,1 | 0 | 2,6 |
| Rest van de wereld | Papier(waren) | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 3,6 | 178,8 | 0,1 | 8 |
| Rest van de wereld | Papier(waren) | Intermediair gebruik voor export | 7,6 | 399,8 | 0,2 | 16,6 |
| Rest van de wereld | Papier(waren) | Wederuitvoer | 5,4 | 432,1 | 0,1 | 12,5 |
| Rest van de wereld | Voedingsmiddelen | Directe binnenlandse bestedingen | 690,7 | 50,3 | 0,3 | 621,7 |
| Rest van de wereld | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 462,2 | 29,3 | 0,2 | 224 |
| Rest van de wereld | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik voor export | 1786,2 | 94,6 | 0,6 | 592 |
| Rest van de wereld | Voedingsmiddelen | Wederuitvoer | 1518,4 | 108,7 | 0,7 | 1184,4 |
| Rusland | Bosbouw | Directe binnenlandse bestedingen | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Rusland | Bosbouw | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Rusland | Bosbouw | Intermediair gebruik voor export | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Rusland | Bosbouw | Wederuitvoer | 0 | 1,6 | 0 | 0,1 |
| Rusland | Hout, m.u.v. meubelen | Directe binnenlandse bestedingen | 0,1 | 44,7 | 0 | 0,3 |
| Rusland | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0,5 | 276 | 0 | 1,4 |
| Rusland | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik voor export | 0,3 | 155,1 | 0 | 0,8 |
| Rusland | Hout, m.u.v. meubelen | Wederuitvoer | 0,1 | 38,8 | 0 | 0,3 |
| Rusland | Landbouwproducten | Directe binnenlandse bestedingen | 9,4 | 1,5 | 0 | 2,1 |
| Rusland | Landbouwproducten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 4,2 | 1,3 | 0 | 1,2 |
| Rusland | Landbouwproducten | Intermediair gebruik voor export | 15,7 | 3,7 | 0,1 | 3,9 |
| Rusland | Landbouwproducten | Wederuitvoer | 28 | 5 | 0,1 | 5,9 |
| Rusland | Overige producten | Directe binnenlandse bestedingen | 17,2 | 84,3 | 5,8 | 18,1 |
| Rusland | Overige producten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 16,8 | 160,5 | 7,7 | 31 |
| Rusland | Overige producten | Intermediair gebruik voor export | 52,8 | 250,9 | 13,7 | 83,5 |
| Rusland | Overige producten | Wederuitvoer | 54,6 | 248,8 | 12,1 | 90,8 |
| Rusland | Papier(waren) | Directe binnenlandse bestedingen | 0 | 2,8 | 0 | 0,1 |
| Rusland | Papier(waren) | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0,2 | 18,4 | 0 | 0,4 |
| Rusland | Papier(waren) | Intermediair gebruik voor export | 0,5 | 44 | 0,1 | 0,9 |
| Rusland | Papier(waren) | Wederuitvoer | 0,3 | 35 | 0 | 0,6 |
| Rusland | Voedingsmiddelen | Directe binnenlandse bestedingen | 34,4 | 4,9 | 0,1 | 9,8 |
| Rusland | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 20,5 | 2,8 | 0 | 5,8 |
| Rusland | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik voor export | 58,9 | 8,3 | 0,1 | 14,6 |
| Rusland | Voedingsmiddelen | Wederuitvoer | 72,7 | 11,4 | 0,1 | 41,9 |
| Verenigde Staten | Bosbouw | Directe binnenlandse bestedingen | 0 | 25,4 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten | Bosbouw | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0 | 57,3 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten | Bosbouw | Intermediair gebruik voor export | 0 | 40,3 | 0 | 0 |
| Verenigde Staten | Bosbouw | Wederuitvoer | 0,1 | 278,3 | 0 | 0,2 |
| Verenigde Staten | Hout, m.u.v. meubelen | Directe binnenlandse bestedingen | 0,1 | 2,2 | 0 | 0,5 |
| Verenigde Staten | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0,3 | 5,2 | 0 | 0,4 |
| Verenigde Staten | Hout, m.u.v. meubelen | Intermediair gebruik voor export | 0,1 | 3,4 | 0 | 0,3 |
| Verenigde Staten | Hout, m.u.v. meubelen | Wederuitvoer | 0,2 | 3,4 | 0 | 0,6 |
| Verenigde Staten | Landbouwproducten | Directe binnenlandse bestedingen | 12,2 | 1,1 | 0 | 8,4 |
| Verenigde Staten | Landbouwproducten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 18,4 | 0,5 | 0 | 1,3 |
| Verenigde Staten | Landbouwproducten | Intermediair gebruik voor export | 101,8 | 1,3 | 0 | 3,6 |
| Verenigde Staten | Landbouwproducten | Wederuitvoer | 42,4 | 2,4 | 0 | 30,1 |
| Verenigde Staten | Overige producten | Directe binnenlandse bestedingen | 30,5 | 31,4 | 1,3 | 28,9 |
| Verenigde Staten | Overige producten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 25,1 | 80,6 | 2 | 26,1 |
| Verenigde Staten | Overige producten | Intermediair gebruik voor export | 69,3 | 119,4 | 4 | 42,1 |
| Verenigde Staten | Overige producten | Wederuitvoer | 86,2 | 161,2 | 6,8 | 92,5 |
| Verenigde Staten | Papier(waren) | Directe binnenlandse bestedingen | 0,1 | 0,7 | 0 | 0,2 |
| Verenigde Staten | Papier(waren) | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 0,5 | 11,9 | 0 | 0,4 |
| Verenigde Staten | Papier(waren) | Intermediair gebruik voor export | 1,2 | 40,1 | 0 | 0,9 |
| Verenigde Staten | Papier(waren) | Wederuitvoer | 0,6 | 16,2 | 0 | 0,6 |
| Verenigde Staten | Voedingsmiddelen | Directe binnenlandse bestedingen | 110,2 | 3,2 | 0 | 11 |
| Verenigde Staten | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 51 | 1,4 | 0 | 3,9 |
| Verenigde Staten | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik voor export | 178,4 | 4,7 | 0 | 18,2 |
| Verenigde Staten | Voedingsmiddelen | Wederuitvoer | 120,2 | 5,5 | 0 | 51,3 |
Toon TabelHoofdstuk 8 Voetafdruk van de Nederlandse invoer in 2021, voor grondstofgebruik
Verberg tabelHoofdstuk 8 Voetafdruk van de Nederlandse invoer in 2021, voor grondstofgebruik
| Land | Productgroep | Gebruik | Biomassa (kiloton) | Fossiele energiedragers (kiloton) | Metalen (kiloton) | Overige minerale grondstoffen (kiloton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Andere delfstoffen | Directe binnenlandse bestedingen | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,7 |
| China | Andere delfstoffen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 4,7 | 14,8 | 3,5 | 1020,2 |
| China | Andere delfstoffen | Intermediair gebruik voor export | 1,9 | 6,1 | 1,5 | 408,2 |
| China | Andere delfstoffen | Wederuitvoer | 3,2 | 15,3 | 4,4 | 988,3 |
| China | Cokes en aardolieprod. | Directe binnenlandse bestedingen | 2,7 | 14,7 | 6,3 | 28,1 |
| China | Cokes en aardolieprod. | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 7,6 | 46,4 | 13,7 | 81,3 |
| China | Cokes en aardolieprod. | Intermediair gebruik voor export | 28,8 | 176,4 | 53,1 | 310,3 |
| China | Cokes en aardolieprod. | Wederuitvoer | 40,2 | 243 | 81,4 | 439 |
| China | Landbouwproducten | Directe binnenlandse bestedingen | 166,3 | 46,6 | 17,2 | 112,4 |
| China | Landbouwproducten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 577,5 | 25,1 | 11,8 | 74,6 |
| China | Landbouwproducten | Intermediair gebruik voor export | 1888,5 | 71,3 | 34,6 | 224,5 |
| China | Landbouwproducten | Wederuitvoer | 675,6 | 142 | 60,4 | 388,2 |
| China | Overige producten | Directe binnenlandse bestedingen | 1221,5 | 4238,5 | 2655,8 | 6938,7 |
| China | Overige producten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 674,6 | 2902,8 | 1999,5 | 5378,9 |
| China | Overige producten | Intermediair gebruik voor export | 871,7 | 4374,2 | 2567,1 | 5690,3 |
| China | Overige producten | Wederuitvoer | 3029,3 | 11548,4 | 7191 | 16385,9 |
| China | Ruwe aardolie en aardgas | Directe binnenlandse bestedingen | 0,8 | 5,3 | 3,7 | 8,6 |
| China | Ruwe aardolie en aardgas | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 4,9 | 32,8 | 29,4 | 49,7 |
| China | Ruwe aardolie en aardgas | Intermediair gebruik voor export | 19,6 | 136 | 130,8 | 201 |
| China | Ruwe aardolie en aardgas | Wederuitvoer | 17,8 | 117,9 | 104,7 | 175,8 |
| China | Voedingsmiddelen | Directe binnenlandse bestedingen | 278 | 69,6 | 34,1 | 174,2 |
| China | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 238,5 | 49,1 | 19,7 | 128,7 |
| China | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik voor export | 1474,5 | 220,6 | 66,6 | 599,3 |
| China | Voedingsmiddelen | Wederuitvoer | 499,3 | 145,3 | 72,5 | 362,4 |
| Duitsland | Andere delfstoffen | Directe binnenlandse bestedingen | 0,3 | 2098 | 0 | 1,5 |
| Duitsland | Andere delfstoffen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 2,7 | 727,6 | 0,1 | 34532,3 |
| Duitsland | Andere delfstoffen | Intermediair gebruik voor export | 1,2 | 205,2 | 0 | 12108,3 |
| Duitsland | Andere delfstoffen | Wederuitvoer | 2,5 | 3878,4 | 0,1 | 12742 |
| Duitsland | Cokes en aardolieprod. | Directe binnenlandse bestedingen | 1,9 | 2,5 | 0 | 7,2 |
| Duitsland | Cokes en aardolieprod. | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 2,1 | 4,1 | 0 | 9,6 |
| Duitsland | Cokes en aardolieprod. | Intermediair gebruik voor export | 7,6 | 16,7 | 0,1 | 34,6 |
| Duitsland | Cokes en aardolieprod. | Wederuitvoer | 12,8 | 28,6 | 0,2 | 63,7 |
| Duitsland | Landbouwproducten | Directe binnenlandse bestedingen | 1345,5 | 12,8 | 0 | 19,7 |
| Duitsland | Landbouwproducten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 5208 | 29,9 | 0 | 48 |
| Duitsland | Landbouwproducten | Intermediair gebruik voor export | 15704,8 | 88,3 | 0,1 | 139,1 |
| Duitsland | Landbouwproducten | Wederuitvoer | 7332,2 | 117,4 | 0,1 | 89,1 |
| Duitsland | Overige producten | Directe binnenlandse bestedingen | 457 | 378,9 | 8,7 | 1659,7 |
| Duitsland | Overige producten | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 664,8 | 880,4 | 5,3 | 5701,4 |
| Duitsland | Overige producten | Intermediair gebruik voor export | 552 | 509,8 | 17,7 | 2805,1 |
| Duitsland | Overige producten | Wederuitvoer | 1334,1 | 659,9 | 7,7 | 3097 |
| Duitsland | Ruwe aardolie en aardgas | Directe binnenlandse bestedingen | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,5 |
| Duitsland | Ruwe aardolie en aardgas | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 1,7 | 139,7 | 0 | 9,5 |
| Duitsland | Ruwe aardolie en aardgas | Intermediair gebruik voor export | 4,2 | 202,6 | 0,1 | 19,3 |
| Duitsland | Ruwe aardolie en aardgas | Wederuitvoer | 10,6 | 1054,7 | 0,3 | 63,6 |
| Duitsland | Voedingsmiddelen | Directe binnenlandse bestedingen | 2537,6 | 53,3 | 0,1 | 190,1 |
| Duitsland | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 1760,4 | 29,5 | 0,1 | 99,7 |
| Duitsland | Voedingsmiddelen | Intermediair gebruik voor export | 5009,2 | 67,1 | 0,2 | 221,9 |
| Duitsland | Voedingsmiddelen | Wederuitvoer | 3951,8 | 81,6 | 0,2 | 268,2 |
| Rest van de wereld | Andere delfstoffen | Directe binnenlandse bestedingen | 2,7 | 1823,6 | 26,5 | 25,7 |
| Rest van de wereld | Andere delfstoffen | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 19,7 | 668,7 | 47,5 | 32313,2 |
| Rest van de wereld | Andere delfstoffen | Intermediair gebruik voor export | 9,6 | 195,8 | 31,9 | 16138,2 |
| Rest van de wereld | Andere delfstoffen | Wederuitvoer | 19,4 | 2554,9 | 86,9 | 17161,3 |
| Rest van de wereld | Cokes en aardolieprod. | Directe binnenlandse bestedingen | 66,3 | 1012,1 | 506,6 | 1384 |
| Rest van de wereld | Cokes en aardolieprod. | Intermediair gebruik v. binnenlandse bestedingen | 160,5 | 2001 | 660,3 | 2332,2 |
| Rest van de wereld | Cokes en aardolieprod. | Intermediair gebruik voor export | 607,9 | 8122,6 | 2435,6 | 8751,6 |
| Rest van de wereld | Cokes en aardolieprod. | Wederuitvoer | 857,6 | 12238,5 | 4384,3 | 13360,9 |
| Rest van de wereld | Landbouwproducten | Directe binnenlandse bestedingen | 50669,7 | 314,5 | 151,6 | 638,2 |
