Coronabox
Toon tabelBbp en bestedingen naar categorie (volume) (%-verandering t.o.v. vorig kwartaal)Verberg tabelBbp en bestedingen naar categorie (volume) (%-verandering t.o.v. vorig kwartaal)
Opbouw bbp | 2021 1e kwartaal* | 2021 2e kwartaal* |
---|---|---|
Bruto binnenlands product | -0,8 | 3,1 |
Consumptie huishoudens | -3,5 | 5,7 |
Consumptie overheid | -2,0 | 2,6 |
Bruto investeringen in vaste activa | 3,0 | -1,8 |
. | . | |
Invoer van goederen en diensten | 0,8 | 2,6 |
Goederen | -0,3 | 3,1 |
Diensten | 5,7 | 0,4 |
. | . | |
Uitvoer van goederen en diensten | 1,1 | 4,0 |
Goederen | 0,7 | 3,8 |
Diensten | 3,6 | 4,2 |
Toon tabelImport- en exportwaarde van goederen (mld euro)Verberg tabelImport- en exportwaarde van goederen (mld euro)
Jaar | Maand | Importwaarde | Exportwaarde |
---|---|---|---|
2019 | januari, 2019 | 38,6 | 41,3 |
2019 | februari, 2019 | 36 | 41,1 |
2019 | maart, 2019 | 39,6 | 45,2 |
2019 | april, 2019 | 39,1 | 42,8 |
2019 | mei, 2019 | 39,7 | 44,8 |
2019 | juni, 2019 | 37 | 41,6 |
2019 | juli, 2019 | 38,3 | 42,4 |
2019 | augustus, 2019 | 35,8 | 40 |
2019 | september, 2019 | 38,1 | 43,3 |
2019 | oktober, 2019 | 40,5 | 46,7 |
2019 | november, 2019 | 39,3 | 43,8 |
2019 | december, 2019 | 37,9 | 42,3 |
2020 | januari, 2020 | 38,8 | 43,3 |
2020 | februari, 2020 | 35,7 | 41,3 |
2020 | maart, 2020 | 37,4 | 43,1 |
2020 | april, 2020 | 30,8 | 33,9 |
2020 | mei, 2020 | 30,5 | 34 |
2020 | juni, 2020 | 35,3 | 39,2 |
2020 | juli, 2020 | 34,9 | 40,2 |
2020 | augustus, 2020 | 31,9 | 35,7 |
2020 | september, 2020 | 37 | 42 |
2020 | oktober, 2020 | 37,1 | 44,1 |
2020 | november, 2020 | 37,7 | 43,4 |
2020 | december, 2020 | 37,8 | 42,7 |
2021 | januari, 2021 | 35,9 | 40,9 |
2021 | februari, 2021 | 36,6 | 42,2 |
2021 | maart, 2021 | 45,2 | 51,6 |
2021 | april, 2021 | 41,9 | 46,3 |
2021 | mei, 2021 | 40,6 | 45,3 |
2021 | juni, 2021 | 43,6 | 50,1 |
Toon tabelImportwaarde mondmaskers (mln euro)Verberg tabelImportwaarde mondmaskers (mln euro)
Jaar | Maand | China/Hongkong | Overig |
---|---|---|---|
2019 | januari, 2019 | 12 | 11 |
2019 | februari, 2019 | 11 | 11 |
2019 | maart, 2019 | 10 | 11 |
2019 | april, 2019 | 10 | 11 |
2019 | mei, 2019 | 13 | 11 |
2019 | juni, 2019 | 11 | 10 |
2019 | juli, 2019 | 14 | 12 |
2019 | augustus, 2019 | 11 | 11 |
2019 | september, 2019 | 11 | 10 |
2019 | oktober, 2019 | 11 | 13 |
2019 | november, 2019 | 8 | 11 |
2019 | december, 2019 | 11 | 10 |
2020 | januari, 2020 | 11 | 12 |
2020 | februari, 2020 | 12 | 12 |
2020 | maart, 2020 | 29 | 12 |
2020 | april, 2020 | 175 | 20 |
2020 | mei, 2020 | 271 | 37 |
2020 | juni, 2020 | 95 | 30 |
2020 | juli, 2020 | 47 | 27 |
2020 | augustus, 2020 | 41 | 30 |
2020 | september, 2020 | 41 | 22 |
2020 | oktober, 2020 | 46 | 31 |
2020 | november, 2020 | 46 | 28 |
2020 | december, 2020 | 52 | 25 |
2021 | januari, 2021 | 40 | 18 |
2021 | februari, 2021 | 54 | 18 |
2021 | maart, 2021 | 28 | 18 |
2021 | april, 2021 | 17 | 21 |
2021 | mei, 2021 | 15 | 18 |
2021 | juni, 2021 | 17 | 15 |
Toon tabelLuchtvaart van en naar de vijf nationale luchthavens (januari 2019 = 100)Verberg tabelLuchtvaart van en naar de vijf nationale luchthavens (januari 2019 = 100)
Jaar | Maand | Vluchten | Passagiers | Vracht |
---|---|---|---|---|
2019 | januari, 2019 | 100 | 100 | 100 |
2019 | februari, 2019 | 95 | 97 | 96 |
2019 | maart, 2019 | 108 | 114 | 116 |
2019 | april, 2019 | 116 | 126 | 104 |
2019 | mei, 2019 | 125 | 135 | 108 |
2019 | juni, 2019 | 121 | 136 | 99 |
2019 | juli, 2019 | 125 | 141 | 103 |
2019 | augustus, 2019 | 126 | 143 | 101 |
2019 | september, 2019 | 124 | 136 | 105 |
2019 | oktober, 2019 | 124 | 134 | 113 |
2019 | november, 2019 | 102 | 107 | 111 |
2019 | december, 2019 | 104 | 108 | 104 |
2020 | januari, 2020 | 101 | 102 | 92 |
2020 | februari, 2020 | 95 | 96 | 95 |
2020 | maart, 2020 | 69 | 50 | 96 |
2020 | april, 2020 | 12 | 2 | 78 |
2020 | mei, 2020 | 16 | 4 | 88 |
2020 | juni, 2020 | 23 | 10 | 91 |
2020 | juli, 2020 | 48 | 31 | 99 |
2020 | augustus, 2020 | 67 | 41 | 100 |
2020 | september, 2020 | 61 | 28 | 101 |
2020 | oktober, 2020 | 53 | 24 | 115 |
2020 | november, 2020 | 39 | 18 | 118 |
2020 | december, 2020 | 42 | 24 | 110 |
2021 | januari, 2021 | 39 | 17 | 106 |
2021 | februari, 2021 | 28 | 9 | 103 |
2021 | maart, 2021 | 32 | 12 | 124 |
2021 | april, 2021 | 36 | 15 | 114 |
2021 | mei, 2021 | 41 | 21 | 119 |
2021 | juni, 2021 | 53 | 34 | 109 |
Toon tabelBelang export in bbp en werkgelegenheid (%)Verberg tabelBelang export in bbp en werkgelegenheid (%)
Onderwerp | Jaar | Export Nederlands product | Wederuitvoer | Export van diensten |
---|---|---|---|---|
Aandeel in bbp |
2020, Aandeel in bbp |
15 | 4,3 | 12,5 |
Aandeel in bbp |
2019, Aandeel in bbp |
15,3 | 4,3 | 13,6 |
Aandeel in bbp |
2018, Aandeel in bbp |
15,9 | 4,3 | 13,6 |
Aandeel in werk- gelegenheid |
2020, Aandeel in werk- gelegenheid |
13,5 | 3,8 | 13,1 |
Aandeel in werk- gelegenheid |
2019, Aandeel in werk- gelegenheid |
13,8 | 3,9 | 13,8 |
Aandeel in werk- gelegenheid |
2018, Aandeel in werk- gelegenheid |
14 | 3,9 | 13,8 |
Toon tabelGebruik steunmaatregelen coronacrisis door Nederlandse bedrijfsleven, 2020Verberg tabelGebruik steunmaatregelen coronacrisis door Nederlandse bedrijfsleven, 2020
Type handelaar | Steun | Geen steun |
---|---|---|
Internationaal goederenhandelaar |
124053 | 151627 |
Geen internationaal goederenhandelaar |
284300 | 701147 |
Bedrijven met steun zijn bedrijven die gebruikmaakten van ten minste één steunmaatregel van de overheid in verband met corona. In deze figuur is het gebruik van de volgende steunmaatregelen meegenomen: tegemoetkoming loonkosten (NOW), tegemoetkoming vaste lasten (TOGS en TVL), tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) en uitstel van belastingbetaling. |