Foto omschrijving: Luchtfoto van een diversiteit aan mensen die op een markt lopen.

Bijlagen

B1.Bevolking

B1.1Bevolking naar herkomst, aandeel in totale bevolking, 1 januari 2024
Geboren in het buitenland Geboren in Nederland Totaal Geboren in het buitenland Geboren in Nederland
x 1 000 %
Totaal 2 914,9 15 028,0 17 942,9 16,2 83,8
Nederland 12 941,7 12 941,7 100,0
Europa (excl. NL) 1 068,7 608,4 1 677,1 63,7 36,3
waarvan
nieuwe EU 369,8 98,1 467,8 79,0 21,0
waarvan
Polen 189,4 52,0 241,4 78,5 21,5
Bulgarije 52,7 8,3 61,0 86,4 13,6
Roemenië 50,5 9,1 59,6 84,7 15,3
Oekraïne 114,7 7,1 121,8 94,1 5,9
Buiten-Europa 1 846,3 1 477,8 3 324,1 55,5 44,5
waarvan
Turkije 225,5 231,6 457,1 49,3 50,7
Marokko 176,3 252,9 429,2 41,1 58,9
Suriname 178,7 186,6 365,4 48,9 51,1
Nederlandse Cariben 107,8 86,7 194,5 55,4 44,6
Indonesië 101,5 255,1 356,6 28,5 71,5
overig Buiten-Europa 1 056,5 465,0 1 521,5 69,4 30,6
waarvan
Afghanistan 42,7 18,8 61,5 69,4 30,6
Irak 48,3 23,3 71,7 67,4 32,6
Iran 45,5 13,8 59,3 76,7 23,3
Somalië 26,6 17,5 44,0 60,4 39,6
Eritrea 23,4 5,4 28,8 81,3 18,7
Syrië 142,3 23,3 165,6 85,9 14,1
overige landen 727,7 362,8 1 090,5 66,7 33,3
B1.2Bevolking naar herkomst en aantal in het buitenland geboren ouders, 1 januari 2024 (x 1 000)
Geboren in het buitenland Geboren in Nederland waarvan
2 ouders geboren in Nederland 1 ouder geboren in buitenland 2 ouders geboren in buitenland
Totaal 2 914,9 15 028,0 12 941,7 1 138,3 948,0
Nederland 12 941,7 12 941,7
Europa (excl. NL) 1 068,7 608,4 479,6 128,8
waarvan
nieuwe EU 369,8 98,1 49,6 48,5
waarvan
Polen 189,4 52,0 23,1 28,9
Bulgarije 52,7 8,3 2,2 6,1
Roemenië 50,5 9,1 5,0 4,1
Oekraïne 114,7 7,1 3,8 3,3
Buiten-Europa 1 846,3 1 477,8 658,7 819,1
waarvan
Turkije 225,5 231,6 64,0 167,6
Marokko 176,3 252,9 61,1 191,7
Suriname 178,7 186,6 76,2 110,4
Nederlandse Cariben 107,8 86,7 48,7 38,0
Indonesië 101,5 255,1 188,4 66,7
overig Buiten-Europa 1 056,5 465,0 220,3 244,6
waarvan
Afghanistan 42,7 18,8 2,3 16,5
Irak 48,3 23,3 4,5 18,8
Iran 45,5 13,8 5,8 8,1
Somalië 26,6 17,5 1,5 15,9
Eritrea 23,4 5,4 0,1 5,3
Syrië 142,3 23,3 1,9 21,4
overige landen 727,7 362,8 204,2 158,6
B1.3a Leeftijdsopbouw Nederlandse herkomst, 1 januari 2024 (x 1000)
Mannen Vrouwen
95+ -5,7 18,1
90-94 -30,8 66,2
85-89 -93,6 144,7
80-84 -184,7 229,9
75-79 -332,0 365,2
70-74 -380,2 392,5
65-69 -430,8 433,0
60-64 -483,5 481,1
55-59 -493,2 486,0
50-54 -463,8 456,9
45-49 -363,9 354,9
40-44 -348,2 339,2
35-39 -361,3 350,2
30-34 -382,8 368,5
25-29 -378,8 361,6
20-24 -394,4 374,3
15-19 -357,1 339,3
10-14 -338,8 323,1
5-9 -318,3 303,0
0-4 -313,2 299,0
B1.3b Leeftijdsopbouw herkomst nieuwe EU-landen, 1 januari 2024 (x 1000)
Mannen, geboren in Nederland Mannen, geboren in buitenland Vrouwen, geboren in Nederland Vrouwen, geboren in buitenland
95+ 0,0 0,0 0,0 0,0
90-94 0,0 -0,1 0,1 0,1
85-89 -0,1 -0,2 0,2 0,3
80-84 -0,3 -0,4 0,4 0,7
75-79 -0,8 -0,7 0,9 1,4
70-74 -1,1 -1,0 1,1 2,4
65-69 -1,0 -1,9 1,0 3,5
60-64 -0,9 -3,9 1,0 5,2
55-59 -0,8 -7,0 0,9 8,7
50-54 -0,8 -11,4 0,8 13,7
45-49 -0,8 -16,9 0,9 18,9
40-44 -0,9 -22,4 0,9 22,3
35-39 -0,9 -27,1 0,9 25,8
30-34 -1,4 -27,6 1,2 26,2
25-29 -2,0 -22,7 1,8 22,7
20-24 -2,6 -19,9 2,5 22,1
15-19 -4,0 -8,1 3,9 8,7
10-14 -7,4 -4,2 7,0 3,9
5-9 -10,7 -2,7 10,0 2,6
0-4 -13,4 -1,4 12,7 1,2
B1.3c Leeftijdsopbouw Turkse herkomst, 1 januari 2024 (x 1000)
Mannen, geboren in Nederland Mannen, geboren in buitenland Vrouwen, geboren in Nederland Vrouwen, geboren in buitenland
95+ 0,0 0,0 0,0 0,0
90-94 0,0 -0,1 0,0 0,2
85-89 0,0 -0,7 0,0 0,7
80-84 0,0 -2,0 0,0 2,0
75-79 0,0 -2,3 0,0 3,2
70-74 0,0 -2,7 0,0 4,1
65-69 0,0 -4,9 0,0 4,9
60-64 0,0 -10,8 0,0 9,1
55-59 -0,3 -15,3 0,3 13,1
50-54 -1,8 -16,9 1,6 16,5
45-49 -5,0 -13,7 4,5 13,6
40-44 -9,3 -11,4 8,5 10,8
35-39 -10,9 -10,3 9,7 9,1
30-34 -15,9 -7,8 14,3 6,7
25-29 -16,7 -5,7 15,2 4,9
20-24 -16,0 -3,2 15,2 2,9
15-19 -14,1 -2,0 13,4 1,8
10-14 -11,8 -1,7 11,3 1,6
5-9 -10,3 -3,2 9,7 3,0
0-4 -8,1 -1,3 7,6 1,3
B1.3d Leeftijdsopbouw Marokkaanse herkomst, 1 januari 2024 (x 1000)
Mannen, geboren in Nederland Mannen, geboren in buitenland Vrouwen, geboren in Nederland Vrouwen, geboren in buitenland
95+ 0,0 0,0 0,0 0,0
90-94 0,0 -0,2 0,0 0,2
85-89 0,0 -1,3 0,0 0,9
80-84 0,0 -3,0 0,0 1,9
75-79 0,0 -3,5 0,0 2,3
70-74 0,0 -3,4 0,0 4,2
65-69 0,0 -4,7 0,0 5,6
60-64 0,0 -9,1 0,0 7,2
55-59 -0,1 -12,8 0,1 9,7
50-54 -0,8 -14,3 0,8 13,1
45-49 -3,1 -12,3 3,0 13,5
40-44 -6,9 -8,5 6,8 11,2
35-39 -9,7 -6,0 9,5 7,4
30-34 -13,3 -3,4 12,7 4,3
25-29 -14,6 -2,1 14,1 3,1
20-24 -18,2 -1,3 17,6 1,4
15-19 -19,4 -0,7 18,8 0,6
10-14 -17,3 -0,7 16,7 0,7
5-9 -14,1 -0,6 13,6 0,6
0-4 -11,0 -0,3 10,4 0,3
B1.3e Leeftijdsopbouw Surinaamse herkomst, 1 januari 2024 (x 1000)
Mannen, geboren in Nederland Mannen, geboren in buitenland Vrouwen, geboren in Nederland Vrouwen, geboren in buitenland
95+ 0,0 0,0 0,0 0,1
90-94 0,0 -0,2 0,0 0,5
85-89 -0,1 -0,8 0,1 1,3
80-84 -0,1 -1,8 0,1 2,6
75-79 -0,2 -3,5 0,2 4,8
70-74 -0,2 -6,2 0,3 7,9
65-69 -0,4 -9,0 0,4 11,9
60-64 -0,8 -11,0 0,8 14,6
55-59 -1,7 -11,5 1,7 14,4
50-54 -2,8 -11,1 2,8 13,7
45-49 -5,0 -7,0 5,0 8,6
40-44 -8,9 -4,5 9,1 5,8
35-39 -11,3 -3,9 11,1 4,8
30-34 -11,7 -2,8 11,5 3,2
25-29 -11,5 -1,8 11,0 2,1
20-24 -12,0 -1,3 11,3 1,5
15-19 -9,6 -0,9 9,0 0,9
10-14 -7,8 -0,6 7,6 0,6
5-9 -5,6 -0,5 5,6 0,5
0-4 -4,6 -0,2 4,5 0,2
B1.3f Leeftijdsopbouw Nederlands-Caribische herkomst, 1 januari 2024 (x 1000)
Mannen, geboren in Nederland Mannen, geboren in buitenland Vrouwen, geboren in Nederland Vrouwen, geboren in buitenland
95+ 0,0 0,0 0,0 0,0
90-94 0,0 0,0 0,0 0,1
85-89 0,0 -0,2 0,0 0,3
80-84 0,0 -0,6 0,0 0,9
75-79 0,0 -1,4 0,0 1,8
70-74 -0,1 -2,3 0,1 2,9
65-69 -0,1 -3,2 0,1 3,9
60-64 -0,3 -4,1 0,3 4,4
55-59 -0,8 -3,9 0,8 4,1
50-54 -1,4 -4,3 1,4 4,2
45-49 -1,6 -4,1 1,5 3,8
40-44 -2,3 -4,7 2,2 4,3
35-39 -2,9 -4,9 2,9 4,5
30-34 -4,1 -5,2 3,9 4,9
25-29 -4,2 -5,6 4,0 5,2
20-24 -5,2 -3,9 5,2 4,0
15-19 -5,2 -1,9 5,0 1,9
10-14 -5,3 -1,5 5,0 1,4
5-9 -5,3 -1,2 5,0 1,2
0-4 -5,5 -0,4 5,1 0,4
B1.3g Leeftijdsopbouw Indonesische herkomst, 1 januari 2024 (x 1000)
Mannen, geboren in Nederland Mannen, geboren in buitenland Vrouwen, geboren in Nederland Vrouwen, geboren in buitenland
95+ 0,0 -0,2 0,0 0,5
90-94 -0,1 -1,0 0,2 2,0
85-89 -0,4 -2,8 0,5 4,1
80-84 -0,9 -5,0 1,0 6,3
75-79 -3,2 -6,2 3,3 7,0
70-74 -8,0 -10,1 8,1 11,0
65-69 -13,3 -6,0 13,3 7,1
60-64 -17,8 -2,6 17,9 3,7
55-59 -18,2 -1,0 18,1 2,3
50-54 -15,8 -0,8 15,2 2,4
45-49 -11,9 -1,3 11,5 2,7
40-44 -11,1 -1,6 10,6 2,8
35-39 -8,7 -0,7 8,3 1,4
30-34 -6,1 -0,9 5,9 1,5
25-29 -3,7 -0,9 3,5 1,5
20-24 -2,6 -1,1 2,4 1,2
15-19 -2,2 -0,4 2,0 0,4
10-14 -1,9 -0,2 1,9 0,2
5-9 -1,6 -0,2 1,5 0,2
0-4 -1,2 -0,1 1,2 0,1
B1.3h Leeftijdsopbouw herkomst uit vluchtelingenlanden, 1 januari 2024 (x 1000)
Mannen, geboren in Nederland Mannen, geboren in buitenland Vrouwen, geboren in Nederland Vrouwen, geboren in buitenland
95+ 0,0 0,0 0,0 0,0
90-94 0,0 -0,1 0,0 0,1
85-89 0,0 -0,3 0,0 0,3
80-84 0,0 -0,7 0,0 0,7
75-79 0,0 -1,3 0,0 1,2
70-74 0,0 -2,6 0,0 2,0
65-69 0,0 -4,8 0,0 3,7
60-64 0,0 -7,4 0,0 5,8
55-59 0,0 -10,7 0,0 7,8
50-54 -0,1 -11,9 0,1 9,0
45-49 -0,1 -12,0 0,1 10,1
40-44 -0,1 -16,2 0,1 14,0
35-39 -0,3 -20,2 0,2 16,7
30-34 -0,9 -20,6 0,8 16,1
25-29 -2,9 -19,5 2,7 15,2
20-24 -5,3 -17,3 4,8 12,3
15-19 -6,0 -17,6 5,6 12,7
10-14 -7,4 -12,8 7,3 11,2
5-9 -12,5 -5,9 11,9 5,5
0-4 -16,9 -1,2 15,7 1,2

B4.Sociaaleconomische positie

B4.1a Sociaaleconomische positie, geboren in buitenland, mannen, naar herkomst, 2022* (% van mannen 15 jaar of ouder)
Herkomst Werkzaam Uitkeringsontvanger Pensioenontvanger Scholier of student Zonder inkomen
Totaal¹⁾ 61,2 7,4 21,0 9,3 1,1
Polen 87,6 5,3 1,0 4,1 2,0
Bulgarije 81,0 5,1 0,8 9,3 3,8
Roemenië 84,3 3,6 1,5 8,0 2,6
Overig nieuwe EU 76,7 5,1 6,3 9,4 2,5
Overig Europa 67,5 7,6 13,6 8,5 2,9
Turkije 61,7 23,6 11,0 1,5 2,3
Marokko 52,4 27,9 16,7 1,0 2,0
Suriname 57,6 16,9 22,0 1,8 1,7
Nederlandse Cariben 61,2 15,6 12,3 9,3 1,7
Indonesië 24,5 3,9 69,3 1,6 0,8
Afghanistan 64,9 21,1 6,4 6,1 1,5
Eritrea 57,9 15,0 1,0 25,8 0,3
Irak 53,7 31,2 7,7 5,8 1,6
Iran 61,5 24,4 7,9 4,2 2,0
Somalië 53,1 28,1 3,2 14,4 1,1
Syrië 41,0 38,8 1,5 18,1 0,5
Overig Buiten-Europa 70,9 11,6 7,1 7,8 2,6
1)sociaaleconomische positie van alle mannen in Nederland van 15 jaar of ouder
B4.1b Sociaaleconomische positie, geboren in Nederland, mannen, naar herkomst, 2022* (% van mannen 15 jaar of ouder)
Herkomst Werkzaam Uitkeringsontvanger Pensioenontvanger Scholier of student Zonder inkomen
Totaal¹⁾ 61,2 7,4 21,0 9,3 1,1
Nederland 61,0 5,8 23,9 8,6 0,7
Polen 48,4 6,5 20,5 23,2 1,4
Bulgarije 42,5 3,8 1,9 49,3 2,4
Roemenië 44,0 4,6 5,0 43,8 2,6
Overig nieuwe EU 53,1 8,0 17,5 19,6 1,8
Overig Europa 49,4 6,8 30,4 12,2 1,2
Turkije 65,4 10,3 0,1 21,4 2,8
Marokko 53,9 13,0 0,1 29,0 3,9
Suriname 66,1 10,1 1,3 20,1 2,4
Nederlandse Cariben 64,1 8,6 0,8 24,6 2,0
Indonesië 71,2 8,8 15,5 3,1 1,4
Afghanistan 25,7 2,7 0,0 70,3 1,3
Eritrea²⁾ . . . . .
Irak 35,6 3,7 0,0 57,9 2,7
Iran 47,0 4,7 0,1 45,9 2,3
Somalië 35,4 6,9 0,1 54,3 3,2
Syrië 47,5 4,6 0,0 45,8 2,1
Overig Buiten-Europa 57,2 5,7 1,9 33,0 2,3
1)sociaaleconomische positie van alle mannen in Nederland van 15 jaar of ouder
2)aantallen te klein voor publicatie
B4.1c Sociaaleconomische positie, geboren in buitenland, vrouwen, naar herkomst, 2022* (% van vrouwen 15 jaar of ouder)
Herkomst Werkzaam Uitkeringsontvanger Pensioenontvanger Scholier of student Zonder inkomen
Totaal¹⁾ 52,9 8,9 24,3 9,6 4,3
Polen 75,2 11,0 3,7 4,6 5,4
Bulgarije 64,4 13,1 1,7 10,8 10,0
Roemenië 72,8 6,5 3,0 9,5 8,2
Overig nieuwe EU 66,7 8,3 7,6 10,3 7,1
Overig Europa 58,4 8,3 16,2 9,3 7,8
Turkije 36,9 31,4 15,2 1,9 14,6
Marokko 33,1 31,4 16,6 1,4 17,5
Suriname 52,3 18,9 24,1 1,9 2,7
Nederlandse Cariben 51,5 18,5 16,1 11,8 2,2
Indonesië 26,0 4,9 63,0 1,5 4,6
Afghanistan 42,2 32,8 7,0 8,3 9,6
Eritrea 17,6 33,9 1,3 42,5 4,7
Irak 35,8 39,4 8,2 7,8 8,7
Iran 51,5 27,1 7,7 5,7 7,9
Somalië 25,3 49,0 4,0 17,0 4,6
Syrië 14,5 51,0 1,9 23,7 8,9
Overig Buiten-Europa 58,6 14,1 7,8 8,4 11,2
1)sociaaleconomische positie van alle vrouwen in Nederland van 15 jaar of ouder
B4.1d Sociaaleconomische positie, geboren in Nederland, vrouwen, naar herkomst, 2022* (% van vrouwen 15 jaar of ouder)
Herkomst Werkzaam Uitkeringsontvanger Pensioenontvanger Scholier of student Zonder inkomen
Totaal¹⁾ 52,9 8,9 24,3 9,6 4,3
Nederland 53,1 6,9 27,8 8,8 3,5
Polen 42,6 6,9 23,3 24,7 2,5
Bulgarije 31,2 9,5 1,9 54,3 3,2
Roemenië 39,6 5,6 8,0 45,0 1,8
Overig nieuwe EU 48,2 9,1 19,4 19,9 3,3
Overig Europa 42,6 7,8 34,9 12,0 2,7
Turkije 57,0 13,4 0,2 25,7 3,7
Marokko 51,4 14,5 0,2 30,8 3,1
Suriname 63,0 12,7 1,5 21,0 1,8
Nederlandse Cariben 59,0 10,3 1,1 28,0 1,6
Indonesië 64,6 10,8 17,3 3,1 4,3
Afghanistan 22,7 2,2 0,0 74,6 0,5
Eritrea²⁾ . . . . .
Irak 29,8 3,5 0,1 65,5 1,1
Iran 44,5 4,2 0,4 49,6 1,3
Somalië 31,3 5,5 0,0 62,3 1,0
Syrië 41,9 4,6 0,1 51,8 1,6
Overig Buiten-Europa 54,4 6,4 2,3 34,8 2,1
1)sociaaleconomische positie van alle vrouwen in Nederland van 15 jaar of ouder
2)aantallen te klein voor publicatie
B4.2Sociaaleconomische categorie naar leeftijd1) en herkomst, 2022*
Totaal Werkzaam Uitkeringsontvanger Pensioenontvanger Scholier of student Zonder inkomen
% van bevolking 15 jaar of ouder
Totaal
Totale bevolking
Totaal 100 57,0 8,1 22,7 9,4 2,7
15 tot 25 jaar 100 34,8 2,2 0,1 61,9 1,1
25 tot 45 jaar 100 86,4 9,0 0,2 1,7 2,8
45 tot 65 jaar 100 77,1 14,6 3,3 0,1 5,0
65 jaar en ouder 100 5,5 1,8 92,3 0,0 0,4
Nederlandse herkomst
Totaal 100 57,0 6,3 25,8 8,7 2,1
15 tot 25 jaar 100 36,1 1,8 0,1 61,4 0,7
25 tot 45 jaar 100 90,2 6,8 0,1 1,3 1,5
45 tot 65 jaar 100 80,2 11,7 3,5 0,0 4,5
65 jaar en ouder 100 5,4 1,4 92,8 0,0 0,3
Geboren in Nederland, 1 ouder geboren in buitenland
Totaal 100 54,0 7,7 20,3 15,9 2,1
15 tot 25 jaar 100 28,3 2,3 0,1 68,0 1,4
25 tot 45 jaar 100 85,5 9,8 0,2 2,4 2,1
45 tot 65 jaar 100 78,0 14,6 3,2 0,1 4,1
65 jaar en ouder 100 5,0 1,4 93,4 0,0 0,2
Geboren in Nederland, 2 ouders geboren in buitenland
Totaal 100 58,5 11,3 3,7 23,5 3,0
15 tot 25 jaar 100 31,8 3,1 0,1 63,1 1,9
25 tot 45 jaar 100 77,0 16,5 0,2 2,6 3,7
45 tot 65 jaar 100 76,5 17,1 2,5 0,1 3,8
65 jaar en ouder 100 9,1 3,0 87,6 0,0 0,4
Geboren in buitenland
Totaal 100 57,7 16,2 13,4 7,0 5,7
15 tot 25 jaar 100 33,6 4,3 0,0 59,1 3,0
25 tot 45 jaar 100 77,7 12,9 0,2 2,6 6,6
45 tot 65 jaar 100 62,2 28,0 2,2 0,1 7,5
65 jaar en ouder 100 6,2 4,9 88,0 0,0 0,9
Turkije
Totaal
Totaal 100 54,9 20,3 7,2 11,6 6,0
15 tot 25 jaar 100 36,8 3,2 0,0 57,6 2,4
25 tot 45 jaar 100 75,2 16,5 0,2 1,6 6,5
45 tot 65 jaar 100 49,9 39,2 1,9 0,0 8,9
65 jaar en ouder 100 2,9 6,4 90,3 0,0 0,4
Geboren in Nederland, 1 ouder geboren in buitenland
Totaal 100 44,5 7,0 0,3 46,2 2,1
15 tot 25 jaar 100 28,5 2,6 0,0 67,4 1,6
25 tot 45 jaar 100 77,7 15,5 0,1 3,5 3,2
45 tot 65 jaar 100 77,1 19,4 0,7 0,0 2,8
65 jaar en ouder2) 100 . . . . .
Geboren in Nederland, 2 ouders geboren in buitenland
Totaal 100 64,5 12,6 0,2 19,2 3,5
15 tot 25 jaar 100 39,4 3,2 0,0 55,3 2,1
25 tot 45 jaar 100 77,3 16,4 0,2 1,9 4,2
45 tot 65 jaar 100 69,3 26,0 0,7 0,1 3,8
65 jaar en ouder2) 100 . . . . .
Geboren in buitenland
Totaal 100 49,5 27,4 13,1 1,7 8,3
15 tot 25 jaar 100 41,5 5,3 0,0 46,3 6,8
25 tot 45 jaar 100 72,0 16,8 0,3 0,9 10,0
45 tot 65 jaar 100 48,2 40,4 2,0 0,0 9,4
65 jaar en ouder 100 2,9 6,4 90,2 0,0 0,4
Marokko
Totaal
Totaal 100 47,5 22,1 8,8 14,8 6,8
15 tot 25 jaar 100 32,4 3,8 0,0 61,2 2,5
25 tot 45 jaar 100 66,3 23,6 0,4 1,6 8,1
45 tot 65 jaar 100 47,0 40,4 2,4 0,1 10,1
65 jaar en ouder 100 3,1 4,6 91,3 0,0 1,0
Geboren in Nederland, 1 ouder geboren in buitenland
Totaal 100 44,9 8,9 0,1 44,0 2,1
15 tot 25 jaar 100 25,6 3,1 0,0 69,6 1,7
25 tot 45 jaar 100 77,0 17,6 0,1 2,6 2,7
45 tot 65 jaar 100 73,5 22,9 0,7 0,1 2,9
65 jaar en ouder2) 100 . . . . .
Geboren in Nederland, 2 ouders geboren in buitenland
Totaal 100 53,8 14,4 0,2 27,9 3,7
15 tot 25 jaar 100 33,2 3,8 0,0 60,6 2,3
25 tot 45 jaar 100 70,3 22,6 0,2 2,0 4,9
45 tot 65 jaar 100 67,0 29,0 0,6 0,2 3,2
65 jaar en ouder2) 100 . . . . .
Geboren in buitenland
Totaal 100 42,7 29,7 16,7 1,2 9,7
15 tot 25 jaar 100 40,9 6,8 0,0 43,6 8,7
25 tot 45 jaar 100 59,5 25,8 0,6 0,9 13,3
45 tot 65 jaar 100 45,9 41,1 2,5 0,1 10,5
65 jaar en ouder 100 3,1 4,6 91,3 0,0 1,0
Suriname
Totaal
Totaal 100 59,1 15,0 13,3 10,3 2,2
15 tot 25 jaar 100 33,4 2,9 0,1 62,1 1,5
25 tot 45 jaar 100 80,4 14,5 0,2 2,4 2,5
45 tot 65 jaar 100 69,8 25,0 2,2 0,1 3,0
65 jaar en ouder 100 7,4 4,8 87,5 0,0 0,3
Geboren in Nederland, 1 ouder geboren in buitenland
Totaal 100 59,1 9,3 3,1 26,6 1,9
15 tot 25 jaar 100 31,2 2,6 0,1 64,7 1,5
25 tot 45 jaar 100 82,0 13,0 0,2 2,7 2,1
45 tot 65 jaar 100 77,4 17,5 2,0 0,1 3,0
65 jaar en ouder 100 8,1 3,4 88,2 0,0 0,3
Geboren in Nederland, 2 ouders geboren in buitenland
Totaal 100 67,5 12,5 0,4 17,4 2,2
15 tot 25 jaar 100 34,6 3,1 0,1 60,7 1,5
25 tot 45 jaar 100 79,5 15,4 0,2 2,4 2,4
45 tot 65 jaar 100 77,7 18,7 0,9 0,1 2,5
65 jaar en ouder 100 9,5 3,6 86,9 0,0 0,0
Geboren in buitenland
Totaal 100 54,6 18,1 23,2 1,9 2,3
15 tot 25 jaar 100 36,4 3,4 0,0 58,4 1,7
25 tot 45 jaar 100 81,0 13,8 0,2 2,1 2,8
45 tot 65 jaar 100 68,4 26,2 2,3 0,1 3,0
65 jaar en ouder 100 7,4 4,8 87,5 0,0 0,3
Nederlandse Cariben
Totaal
Totaal 100 58,1 14,4 9,6 16,0 1,9
15 tot 25 jaar 100 29,9 3,4 0,1 65,4 1,2
25 tot 45 jaar 100 77,9 14,9 0,1 5,0 2,0
45 tot 65 jaar 100 69,3 26,0 1,7 0,1 2,9
65 jaar en ouder 100 7,9 5,3 86,2 0,0 0,6
Geboren in Nederland, 1 ouder geboren in buitenland
Totaal 100 65,8 8,2 1,4 22,8 1,8
15 tot 25 jaar 100 30,3 2,8 0,1 65,6 1,2
25 tot 45 jaar 100 85,5 9,9 0,2 2,6 1,8
45 tot 65 jaar 100 82,1 13,6 1,6 0,0 2,6
65 jaar en ouder 100 13,8 2,1 82,6 0,0 1,5
Geboren in Nederland, 2 ouders geboren in buitenland
Totaal 100 56,0 11,0 0,4 30,8 1,9
15 tot 25 jaar 100 28,7 4,2 0,2 65,5 1,4
25 tot 45 jaar 100 77,0 16,5 0,2 4,1 2,2
45 tot 65 jaar 100 81,5 15,3 0,8 0,3 2,1
65 jaar en ouder2) 100 . . . . .
Geboren in buitenland
Totaal 100 56,2 17,0 14,2 10,6 1,9
15 tot 25 jaar 100 30,6 3,1 0,1 65,2 1,0
25 tot 45 jaar 100 75,4 16,3 0,1 6,2 1,9
45 tot 65 jaar 100 66,6 28,5 1,8 0,1 3,0
65 jaar en ouder 100 7,8 5,4 86,3 0,0 0,6
Indonesië
Totaal
Totaal 100 55,5 8,2 30,8 2,6 2,9
15 tot 25 jaar 100 31,0 1,9 0,2 65,5 1,5
25 tot 45 jaar 100 87,4 7,8 0,2 1,5 3,1
45 tot 65 jaar 100 77,9 13,5 3,8 0,1 4,7
65 jaar en ouder 100 6,6 2,2 90,9 0,0 0,3
Geboren in Nederland, 1 ouder geboren in buitenland
Totaal 100 69,0 9,2 15,6 3,5 2,7
15 tot 25 jaar 100 30,9 1,9 0,2 65,8 1,2
25 tot 45 jaar 100 88,6 7,9 0,2 1,3 2,0
45 tot 65 jaar 100 79,8 12,8 3,4 0,1 3,9
65 jaar en ouder 100 9,9 2,6 87,1 0,0 0,5
Geboren in Nederland, 2 ouders geboren in buitenland
Totaal 100 64,9 11,4 18,5 2,0 3,2
15 tot 25 jaar 100 29,5 1,6 0,2 67,2 1,4
25 tot 45 jaar 100 86,4 9,0 0,2 1,5 2,9
45 tot 65 jaar 100 77,5 14,7 3,5 0,1 4,3
65 jaar en ouder 100 12,8 4,3 82,4 0,0 0,5
Geboren in buitenland
Totaal 100 25,4 4,5 65,7 1,5 3,0
15 tot 25 jaar 100 32,9 1,8 0,0 62,6 2,7
25 tot 45 jaar 100 82,3 5,7 0,5 2,7 8,9
45 tot 65 jaar 100 70,0 14,4 6,0 0,1 9,5
65 jaar en ouder 100 4,1 1,6 94,0 0,0 0,2

1)Deze cijfers zijn niet vergelijkbaar met tabel B4.1 uit de Rapportage Integratie en Samenleven 2022; in die rapportage heeft de leeftijd betrekking op de hoofdkostwinner in het huishouden, in de huidige tabel op de persoon zelf.

2)Aantallen te klein voor publicatie.

B4.3Gestandaardiseerd inkomen naar leeftijd1) en herkomst, 2022*
Totaal Turkije Marokko Suriname Nederlandse Cariben Indonesië Nederland
gemiddelde (x 1 000 euro)
Totale bevolking
Totaal 38,2 31,2 28,1 33,7 31,0 39,7 39,6
15 tot 25 jaar 37,5 30,9 28,4 32,7 26,2 31,6 40,6
25 tot 45 jaar 37,9 32,6 29,5 34,1 31,4 39,2 39,7
45 tot 65 jaar 42,7 31,4 27,5 35,7 35,0 43,6 44,3
65 jaar en ouder 32,7 22,9 22,1 28,5 29,0 35,7 33,0
Geboren in Nederland, 1 ouder geboren in buitenland
Totaal 38,5 32,7 31,7 36,4 38,4 43,1
15 tot 25 jaar 36,2 31,8 30,0 34,7 33,9 34,4
25 tot 45 jaar 38,5 33,9 33,8 35,6 38,9 40,3
45 tot 65 jaar 44,3 38,0 38,4 43,7 44,7 46,3
65 jaar en ouder2) 33,5 . . 35,7 37,4 41,0
Geboren in Nederland, 2 ouders geboren in buitenland
Totaal 33,2 32,9 30,0 34,0 29,3 38,8
15 tot 25 jaar 30,0 31,4 28,4 32,3 26,3 30,5
25 tot 45 jaar 33,7 33,5 31,2 34,2 30,6 37,6
45 tot 65 jaar 39,6 35,5 32,9 37,6 39,3 40,4
65 jaar en ouder2) 35,0 . . 36,4 . 36,1
Geboren in buitenland
Totaal 32,6 29,8 26,1 32,7 29,2 34,1
15 tot 25 jaar 24,9 24,4 23,7 25,8 20,0 20,2
25 tot 45 jaar 33,8 31,2 26,6 32,9 28,9 35,3
45 tot 65 jaar 35,0 31,0 27,2 35,0 33,1 37,4
65 jaar en ouder 28,8 22,8 22,1 28,2 28,8 33,4

1)Deze cijfers zijn niet vergelijkbaar met tabel B4.10 uit de Rapportage Integratie en Samenleven 2022; in die rapportage heeft de leeftijd betrekking op de hoofdkostwinner in het huishouden, in de huidige tabel op de persoon zelf.

2)Voor sommige groepen is het aantal personen te klein voor publicatie.

B5.Criminaliteit

B5.1a Geregistreerde verdachten van misdrijf, geboren in buitenland, naar herkomst Europa (% van bevolking 12 jaar of ouder)
Jaar Totale bevolking1) Polen Bulgarije Roemenië Overig nieuwe EU Overig Europa
2005 1,9 2,1 1,8 1,6 2,1 2,0
2006 1,9 2,1 2,0 1,6 2,1 2,0
2007 1,9 2,1 2,0 2,1 2,2 1,9
2008 1,8 2,0 1,9 2,0 2,1 1,8
2009 1,8 2,2 2,4 2,2 2,1 1,8
