Bijlagen
B1.Bevolking
Jaar | Turkije | Marokko | Suriname | Voormalige Nederlandse Antillen |
---|---|---|---|---|
1995 | 4717 | 3193 | 2647 | 3341 |
1996 | 6209 | 4528 | 3643 | 3845 |
1997 | 6291 | 4894 | 3555 | 4751 |
1998 | 5460 | 5535 | 4603 | 7590 |
1999 | 4817 | 4670 | 3205 | 8813 |
2000 | 5393 | 4482 | 3601 | 10167 |
2001 | 5993 | 5235 | 3569 | 8310 |
2002 | 6181 | 5192 | 3413 | 5992 |
2003 | 6703 | 4894 | 3433 | 4273 |
2004 | 4580 | 3655 | 2857 | 3043 |
2005 | 3393 | 2356 | 2188 | 2411 |
2006 | 3175 | 2085 | 1841 | 2693 |
2007 | 2855 | 1724 | 1991 | 3187 |
2008 | 4048 | 2117 | 2259 | 3870 |
2009 | 4099 | 2388 | 2217 | 4040 |
2010 | 4460 | 2371 | 2148 | 4432 |
2011 | 4065 | 2675 | 2067 | 4180 |
2012 | 3887 | 2272 | 1882 | 3729 |
2013 | 3809 | 2326 | 1724 | 3443 |
2014 | 3570 | 2373 | 1609 | 3364 |
2015 | 3747 | 1963 | 1698 | 3417 |
2016 | 4514 | 2274 | 1931 | 3642 |
2017 | 5928 | 2546 | 2324 | 4395 |
2018 | 6809 | 3324 | 2743 | 4613 |
2019 | 8267 | 3649 | 2901 | 5181 |
Jaar | Turkije | Marokko | Suriname | Voormalige Nederlandse Antillen |
---|---|---|---|---|
1995 | 3013 | 2217 | 2074 | 3953 |
1996 | 4189 | 2490 | 2391 | 3288 |
1997 | 2637 | 1711 | 2228 | 2905 |
1998 | 2210 | 1466 | 1784 | 2385 |
1999 | 1860 | 1432 | 1630 | 2646 |
2000 | 1158 | 1105 | 1273 | 2443 |
2001 | 1286 | 1103 | 1146 | 2909 |
2002 | 1601 | 1396 | 1668 | 3772 |
2003 | 2148 | 1567 | 1805 | 4593 |
2004 | 2831 | 1605 | 1758 | 4790 |
2005 | 2872 | 1981 | 2239 | 4627 |
2006 | 3321 | 2392 | 2493 | 3965 |
2007 | 2879 | 2249 | 1912 | 3165 |
2008 | 2728 | 2065 | 1652 | 2939 |
2009 | 2522 | 1496 | 1288 | 2582 |
2010 | 3099 | 1541 | 1641 | 2988 |
2011 | 3321 | 1546 | 1643 | 3123 |
2012 | 4028 | 1807 | 2135 | 3562 |
2013 | 4447 | 1512 | 2056 | 3454 |
2014 | 5171 | 1605 | 2067 | 2873 |
2015 | 4520 | 1402 | 1878 | 2771 |
2016 | 3801 | 1316 | 1479 | 2633 |
2017 | 3704 | 1279 | 1267 | 2369 |
2018 | 3551 | 1141 | 1149 | 2152 |
2019 | 3347 | 1071 | 981 | 2004 |
Jaar | Polen | Bulgarije | Roemenië | Overig nieuwe EU |
---|---|---|---|---|
1995 | 1249 | 106 | 304 | 616 |
1996 | 1498 | 163 | 346 | 963 |
1997 | 1478 | 228 | 416 | 1028 |
1998 | 1682 | 240 | 478 | 1320 |
1999 | 1168 | 264 | 448 | 1052 |
2000 | 1871 | 297 | 657 | 1427 |
2001 | 2189 | 347 | 719 | 1592 |
2002 | 2337 | 463 | 653 | 1325 |
2003 | 2234 | 503 | 733 | 1130 |
2004 | 5162 | 442 | 717 | 2219 |
2005 | 6746 | 431 | 570 | 2191 |
2006 | 8364 | 473 | 777 | 2244 |
2007 | 10253 | 4840 | 2412 | 2811 |
2008 | 14107 | 5174 | 2495 | 4208 |
2009 | 13231 | 4294 | 2227 | 4846 |
2010 | 15022 | 4241 | 2697 | 6495 |
2011 | 19090 | 5300 | 2820 | 7004 |
2012 | 18591 | 4921 | 2615 | 7278 |
2013 | 20532 | 4431 | 2664 | 6883 |
2014 | 23923 | 5022 | 4514 | 7409 |
2015 | 23029 | 4653 | 4244 | 7355 |
2016 | 23057 | 4763 | 5012 | 7629 |
2017 | 23790 | 5703 | 7019 | 8767 |
2018 | 25418 | 6595 | 8630 | 9807 |
2019 | 27045 | 8588 | 10379 | 11140 |
Jaar | Polen | Bulgarije | Roemenië | Overig nieuwe EU |
---|---|---|---|---|
1995 | 439 | 58 | 156 | 360 |
1996 | 608 | 79 | 213 | 446 |
1997 | 654 | 60 | 130 | 480 |
1998 | 725 | 84 | 127 | 552 |
1999 | 662 | 97 | 167 | 713 |
2000 | 728 | 85 | 168 | 576 |
2001 | 762 | 86 | 163 | 668 |
2002 | 836 | 106 | 224 | 867 |
2003 | 1020 | 158 | 253 | 768 |
2004 | 1232 | 168 | 378 | 1085 |
2005 | 1673 | 197 | 354 | 1170 |
2006 | 3034 | 257 | 383 | 1534 |
2007 | 3462 | 784 | 645 | 1470 |
2008 | 5084 | 1534 | 1094 | 1919 |
2009 | 6257 | 2300 | 1300 | 2514 |
2010 | 6320 | 2565 | 1443 | 2942 |
2011 | 7308 | 2808 | 1895 | 3948 |
2012 | 10124 | 4223 | 2042 | 4782 |
2013 | 10662 | 4300 | 1962 | 5083 |
2014 | 11816 | 3154 | 2504 | 5185 |
2015 | 13383 | 2823 | 2577 | 5228 |
2016 | 14041 | 2919 | 2816 | 5356 |
2017 | 14442 | 2941 | 3502 | 5464 |
2018 | 15480 | 3061 | 4272 | 5789 |
2019 | 16693 | 3703 | 5579 | 6550 |
Jaar | Afghanistan | Irak | Iran | Somalië | Eritrea | Syrië |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1480 | 2990 | 2643 | 2923 | 11 | 273 |
1996 | 2848 | 4673 | 2818 | 3478 | 29 | 297 |
1997 | 3664 | 6130 | 1689 | 1644 | 57 | 283 |
1998 | 3936 | 7372 | 1146 | 1387 | 49 | 295 |
1999 | 5506 | 3346 | 1144 | 1668 | 42 | 603 |
2000 | 4610 | 4445 | 1733 | 2181 | 88 | 909 |
2001 | 4473 | 3119 | 2171 | 1738 | 93 | 1077 |
2002 | 2824 | 1535 | 1440 | 1046 | 97 | 652 |
2003 | 1838 | 1311 | 916 | 539 | 76 | 374 |
2004 | 865 | 1165 | 673 | 462 | 89 | 223 |
2005 | 773 | 1052 | 575 | 520 | 70 | 178 |
2006 | 648 | 1215 | 678 | 773 | 73 | 132 |
2007 | 521 | 2204 | 837 | 1457 | 118 | 153 |
2008 | 620 | 4116 | 1015 | 2535 | 122 | 188 |
2009 | 1094 | 3765 | 1267 | 5153 | 217 | 204 |
2010 | 1679 | 2193 | 1480 | 4384 | 290 | 305 |
2011 | 1768 | 1956 | 1849 | 2345 | 307 | 283 |
2012 | 1354 | 1887 | 1533 | 984 | 227 | 530 |
2013 | 1259 | 1803 | 1550 | 2849 | 458 | 1944 |
2014 | 910 | 1509 | 1165 | 1771 | 2083 | 8619 |
2015 | 970 | 1535 | 1255 | 954 | 3311 | 20964 |
2016 | 2436 | 3446 | 2637 | 830 | 3189 | 27971 |
2017 | 1201 | 2077 | 1963 | 722 | 3059 | 16821 |
2018 | 1276 | 1900 | 2298 | 797 | 2675 | 5640 |
2019 | 1053 | 1735 | 3677 | 774 | 2490 | 5763 |
Jaar | Afghanistan | Irak | Iran | Somalië | Eritrea | Syrië |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 35 | 148 | 333 | 462 | 3 | 37 |
1996 | 108 | 245 | 443 | 641 | 6 | 84 |
1997 | 56 | 257 | 465 | 771 | 4 | 61 |
1998 | 109 | 373 | 349 | 847 | 7 | 64 |
1999 | 204 | 720 | 339 | 1286 | 5 | 54 |
2000 | 214 | 633 | 318 | 1829 | 12 | 60 |
2001 | 267 | 910 | 389 | 2457 | 10 | 70 |
2002 | 389 | 1714 | 584 | 2632 | 27 | 155 |
2003 | 654 | 1173 | 877 | 2764 | 34 | 204 |
2004 | 655 | 1187 | 778 | 2769 | 37 | 174 |
2005 | 1149 | 1656 | 797 | 1951 | 38 | 216 |
2006 | 1256 | 1722 | 715 | 1539 | 29 | 159 |
2007 | 928 | 1258 | 397 | 940 | 21 | 73 |
2008 | 820 | 981 | 489 | 757 | 31 | 35 |
2009 | 705 | 1483 | 575 | 677 | 28 | 120 |
2010 | 863 | 2077 | 682 | 949 | 70 | 119 |
2011 | 963 | 2112 | 730 | 841 | 59 | 119 |
2012 | 1054 | 2013 | 730 | 978 | 54 | 108 |
2013 | 945 | 1806 | 723 | 913 | 52 | 105 |
2014 | 875 | 1196 | 679 | 951 | 41 | 158 |
2015 | 931 | 1226 | 698 | 1380 | 45 | 341 |
2016 | 696 | 1107 | 703 | 1499 | 64 | 465 |
2017 | 811 | 1164 | 839 | 1120 | 94 | 738 |
2018 | 710 | 940 | 853 | 1173 | 104 | 630 |
2019 | 609 | 968 | 742 | 961 | 108 | 519 |
B2.Onderwijs
B2.1Aandeel groep-8-leerlingen met definitief leerkrachtadvies havo of vwo naar geslacht en achtergrond
2008/'09 | 2009/'10 | 2010/'11 | 2011/'12 | 2012/'13 | 2013/'14 | 2014/'15 | 2015/'16 | 2016/'17 | 2017/'18 | 2018/'19* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | |||||||||||
Jongens en meisjes | |||||||||||
Nederlands | 59 | 58 | 57 | 57 | 55 | 54 | 54 | 56 | 59 | 59 | 58 |
Turks | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 28 | 28 | 33 | 38 | 38 | 39 |
Marokkaans | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 42 | 44 | 45 |
Surinaams | 42 | 42 | 41 | 43 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 49 | 45 |
Antilliaans | 36 | 36 | 33 | 36 | 34 | 34 | 32 | 37 | 38 | 37 | 34 |
Overig niet-westers | 51 | 50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 47 | 50 | 52 | 53 | 51 |
Jongens | |||||||||||
Nederlands | 59 | 58 | 57 | 57 | 55 | 54 | 53 | 55 | 58 | 58 | 58 |
Turks | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 28 | 27 | 33 | 38 | 38 | 38 |
Marokkaans | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 36 | 38 | 42 | 43 | 45 |
Surinaams | 42 | 43 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 45 | 43 | 48 | 42 |
Antilliaans | 37 | 36 | 32 | 35 | 34 | 33 | 31 | 38 | 36 | 37 | 33 |
Overig niet-westers | 52 | 51 | 51 | 50 | 48 | 48 | 47 | 49 | 52 | 52 | 50 |
Meisjes | |||||||||||
Nederlands | 59 | 58 | 57 | 57 | 55 | 54 | 54 | 56 | 59 | 60 | 59 |
Turks | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 27 | 29 | 33 | 37 | 39 | 40 |
Marokkaans | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 41 | 45 | 46 |
Surinaams | 42 | 42 | 40 | 44 | 41 | 43 | 42 | 45 | 47 | 50 | 47 |
Antilliaans | 36 | 36 | 34 | 36 | 34 | 34 | 33 | 35 | 39 | 37 | 36 |
Overig niet-westers | 51 | 50 | 48 | 50 | 48 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 52 |
Bron:CBS
B2.2Voortgezet onderwijs1), deelname leerjaar 3 naar onderwijssoort en geslacht en achtergrond, 2019/'20*
Land van (migratie)achtergrond | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Turks | Marokkaans | Surinaams | Antilliaans | overig niet-westers | |
% | ||||||
Jongens | ||||||
Vwo | 22 | 10 | 11 | 13 | 10 | 19 |
Havo1) | 26 | 18 | 20 | 23 | 17 | 24 |
Vmbo gemengd en theoretisch | 28 | 32 | 32 | 28 | 27 | 25 |
Vmbo-kaderberoeps | 15 | 22 | 19 | 21 | 23 | 17 |
Vmbo-basisberoeps | 9 | 19 | 18 | 15 | 22 | 16 |
Meisjes | ||||||
Vwo | 26 | 12 | 13 | 16 | 12 | 22 |
Havo2) | 28 | 23 | 22 | 26 | 19 | 25 |
Vmbo gemengd en theoretisch | 27 | 30 | 33 | 30 | 30 | 27 |
Vmbo-kaderberoeps | 13 | 20 | 18 | 17 | 22 | 15 |
Vmbo-basisberoeps | 6 | 15 | 14 | 11 | 17 | 11 |
Bron:CBS
1)Exclusief praktijkonderwijs.
2)Inclusief algemeen leerjaar 3.
B2.3Voortgezet onderwijs, slagingspercentages naar geslacht en achtergrond
Mannen | Vrouwen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Turks | Marokkaans | Surinaams | Antilliaans | overig niet-westers | Nederlands | Turks | Marokkaans | Surinaams | Antilliaans | overig niet-westers | |
% | ||||||||||||
Vwo | ||||||||||||
2005/'06 | 93 | 78 | 80 | 82 | 93 | 86 | 94 | 71 | 82 | 82 | 90 | 86 |
2006/'07 | 92 | 78 | 74 | 84 | 88 | 84 | 94 | 76 | 82 | 80 | 88 | 85 |
2007/'08 | 93 | 74 | 80 | 83 | 96 | 83 | 94 | 77 | 76 | 77 | 88 | 82 |
2008/'09 | 92 | 68 | 77 | 78 | 90 | 82 | 92 | 71 | 80 | 77 | 88 | 82 |
2009/'10 | 90 | 66 | 72 | 77 | 86 | 81 | 91 | 65 | 72 | 77 | 89 | 78 |
2010/'11 | 90 | 70 | 77 | 79 | 86 | 81 | 90 | 67 | 76 | 74 | 85 | 80 |
2011/'12 | 89 | 67 | 68 | 70 | 84 | 80 | 89 | 56 | 66 | 69 | 84 | 74 |
2012/'13 | 93 | 77 | 80 | 82 | 95 | 86 | 93 | 71 | 79 | 81 | 90 | 82 |
2013/'14 | 91 | 67 | 74 | 82 | 89 | 84 | 91 | 62 | 71 | 73 | 86 | 80 |
2014/'15 | 94 | 78 | 80 | 83 | 94 | 87 | 93 | 72 | 78 | 81 | 90 | 84 |
2015/'16 | 93 | 77 | 81 | 85 | 89 | 85 | 92 | 70 | 76 | 78 | 88 | 82 |
2016/'17 | 93 | 76 | 80 | 80 | 90 | 84 | 92 | 67 | 75 | 75 | 86 | 82 |
2017/'18 | 93 | 74 | 77 | 84 | 82 | 85 | 92 | 71 | 77 | 82 | 82 | 82 |
2018/'19* | 93 | 75 | 80 | 79 | 82 | 85 | 92 | 74 | 78 | 78 | 84 | 81 |
Havo | ||||||||||||
2005/'06 | 90 | 75 | 75 | 78 | 84 | 79 | 91 | 68 | 81 | 76 | 87 | 83 |
2006/'07 | 90 | 73 | 77 | 78 | 86 | 80 | 92 | 69 | 83 | 84 | 89 | 83 |
2007/'08 | 90 | 77 | 80 | 82 | 86 | 83 | 91 | 71 | 82 | 80 | 85 | 80 |
2008/'09 | 88 | 72 | 79 | 80 | 88 | 77 | 88 | 64 | 78 | 73 | 85 | 77 |
2009/'10 | 88 | 70 | 74 | 76 | 85 | 79 | 86 | 61 | 73 | 76 | 76 | 77 |
2010/'11 | 88 | 71 | 73 | 82 | 78 | 76 | 87 | 65 | 76 | 73 | 72 | 74 |
2011/'12 | 89 | 72 | 77 | 82 | 84 | 80 | 88 | 61 | 78 | 77 | 84 | 77 |
2012/'13 | 90 | 74 | 79 | 84 | 84 | 81 | 89 | 66 | 77 | 79 | 80 | 77 |
2013/'14 | 89 | 73 | 79 | 80 | 87 | 81 | 89 | 67 | 80 | 81 | 85 | 83 |
2014/'15 | 90 | 77 | 76 | 80 | 87 | 80 | 88 | 73 | 78 | 80 | 82 | 78 |
2015/'16 | 91 | 79 | 82 | 80 | 87 | 86 | 89 | 71 | 77 | 78 | 88 | 82 |
2016/'17 | 89 | 79 | 76 | 81 | 76 | 81 | 88 | 72 | 76 | 78 | 79 | 78 |
2017/'18 | 90 | 75 | 81 | 79 | 84 | 82 | 89 | 70 | 75 | 79 | 76 | 77 |
2018/'19* | 90 | 77 | 76 | 82 | 83 | 84 | 90 | 77 | 74 | 77 | 80 | 79 |
Vmbo g/t | ||||||||||||
2005/'06 | 96 | 84 | 85 | 88 | 89 | 91 | 96 | 80 | 91 | 89 | 92 | 93 |
2006/'07 | 95 | 82 | 89 | 89 | 91 | 90 | 95 | 79 | 85 | 89 | 94 | 91 |
2007/'08 | 95 | 84 | 83 | 90 | 92 | 91 | 95 | 81 | 89 | 90 | 90 | 92 |
2008/'09 | 96 | 83 | 86 | 88 | 89 | 90 | 96 | 83 | 89 | 89 | 91 | 90 |
2009/'10 | 95 | 85 | 86 | 89 | 89 | 90 | 95 | 82 | 88 | 87 | 88 | 90 |
2010/'11 | 94 | 84 | 84 | 87 | 90 | 90 | 94 | 77 | 87 | 88 | 90 | 88 |
2011/'12 | 92 | 77 | 81 | 84 | 87 | 87 | 91 | 72 | 81 | 85 | 90 | 86 |
2012/'13 | 93 | 79 | 82 | 83 | 86 | 87 | 93 | 72 | 85 | 85 | 87 | 85 |
2013/'14 | 95 | 85 | 87 | 87 | 90 | 91 | 95 | 82 | 85 | 87 | 90 | 88 |
2014/'15 | 96 | 87 | 88 | 90 | 93 | 91 | 95 | 83 | 87 | 88 | 93 | 92 |
2015/'16 | 95 | 86 | 88 | 91 | 91 | 92 | 95 | 83 | 90 | 90 | 89 | 91 |
2016/'17 | 94 | 85 | 84 | 92 | 91 | 90 | 94 | 82 | 87 | 88 | 91 | 90 |
2017/'18 | 93 | 84 | 84 | 85 | 85 | 89 | 94 | 81 | 86 | 89 | 87 | 89 |
2018/'19* | 94 | 85 | 85 | 88 | 89 | 90 | 94 | 85 | 89 | 87 | 91 | 90 |
Vmbo-k | ||||||||||||
2005/'06 | 97 | 88 | 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | 86 | 93 | 95 | 93 | 96 |
2006/'07 | 96 | 87 | 91 | 91 | 90 | 91 | 97 | 82 | 93 | 94 | 95 | 94 |
2007/'08 | 96 | 87 | 90 | 91 | 92 | 93 | 97 | 90 | 93 | 93 | 95 | 95 |
2008/'09 | 95 | 86 | 86 | 90 | 89 | 87 | 96 | 85 | 91 | 93 | 95 | 91 |
2009/'10 | 96 | 86 | 87 | 88 | 90 | 91 | 96 | 85 | 88 | 92 | 93 | 92 |
2010/'11 | 95 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 85 | 93 | 93 | 94 | 93 |
2011/'12 | 95 | 84 | 88 | 91 | 88 | 92 | 94 | 76 | 89 | 90 | 91 | 91 |
2012/'13 | 95 | 82 | 89 | 92 | 95 | 92 | 94 | 81 | 88 | 92 | 93 | 90 |
2013/'14 | 96 | 89 | 89 | 91 | 92 | 91 | 96 | 86 | 93 | 92 | 94 | 93 |
2014/'15 | 96 | 89 | 89 | 92 | 93 | 92 | 96 | 88 | 91 | 91 | 95 | 94 |
2015/'16 | 96 | 91 | 92 | 95 | 94 | 95 | 97 | 89 | 93 | 94 | 96 | 92 |
2016/'17 | 96 | 94 | 93 | 96 | 91 | 95 | 97 | 90 | 93 | 93 | 95 | 94 |
2017/'18 | 96 | 91 | 89 | 92 | 90 | 93 | 96 | 90 | 93 | 95 | 92 | 92 |
2018/'19* | 97 | 89 | 91 | 93 | 92 | 93 | 97 | 91 | 92 | 96 | 94 | 94 |
Vmbo-b | ||||||||||||
2005/'06 | 95 | 85 | 88 | 88 | 87 | 91 | 97 | 89 | 93 | 96 | 92 | 93 |
2006/'07 | 96 | 88 | 90 | 91 | 90 | 93 | 97 | 89 | 93 | 95 | 95 | 96 |
2007/'08 | 96 | 90 | 92 | 95 | 89 | 92 | 98 | 92 | 95 | 95 | 97 | 96 |
2008/'09 | 97 | 92 | 93 | 96 | 95 | 95 | 98 | 92 | 93 | 95 | 96 | 97 |
2009/'10 | 97 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 98 | 93 | 94 | 96 | 94 | 96 |
2010/'11 | 96 | 91 | 90 | 94 | 95 | 91 | 97 | 90 | 93 | 96 | 95 | 96 |
2011/'12 | 97 | 92 | 92 | 96 | 93 | 95 | 97 | 89 | 94 | 95 | 97 | 94 |
2012/'13 | 97 | 92 | 95 | 97 | 94 | 93 | 98 | 91 | 97 | 95 | 97 | 93 |
2013/'14 | 98 | 92 | 91 | 95 | 97 | 96 | 98 | 92 | 96 | 95 | 97 | 95 |
2014/'15 | 98 | 94 | 95 | 98 | 95 | 94 | 98 | 96 | 97 | 98 | 99 | 97 |
2015/'16 | 98 | 94 | 96 | 98 | 98 | 97 | 98 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 |
2016/'17 | 99 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 99 | 95 | 97 | 98 | 98 | 97 |
2017/'18 | 98 | 94 | 96 | 97 | 95 | 97 | 99 | 95 | 96 | 97 | 99 | 97 |
2018/'19* | 98 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 95 | 98 | 95 | 98 | 97 |
Bron:CBS
B2.4Verdeling van mbo-deelnemers naar studierichting1) en achtergrond, 2019/'20*
Nederlands | Turks | Marokkaans | Surinaams | Antilliaans | Overig niet-westers | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||
Mannen | ||||||
Economie | 32 | 50 | 52 | 50 | 39 | 40 |
Techniek | 46 | 35 | 25 | 28 | 32 | 26 |
Zorg en Welzijn | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 |
Overig | 16 | 15 | 22 | 21 | 28 | 33 |
Vrouwen | ||||||
Economie | 25 | 31 | 30 | 35 | 31 | 29 |
Techniek | 12 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 |
Zorg en Welzijn | 56 | 59 | 61 | 51 | 54 | 48 |
Overig | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 16 |
Bron:CBS
1)Inclusief extraneï.
Mannen | Vrouwen | |
---|---|---|
Nederlands | 5,6 | 3,6 |
Turks | 10,2 | 4,1 |
Marokkaans | 13,3 | 5,4 |
Surinaams | 10,5 | 6,4 |
Antilliaans | 13,3 | 6,3 |
Overig niet-westers | 11,9 | 5,6 |
B2.6Ingeschrevenen in het hoger onderwijs naar studierichting, geslacht en achtergrond 2019/'20*
Nederlands | Turks | Marokkaans | Surinaams | Antilliaans | Overig niet-westers | |
---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||
Mannen | ||||||
Onderwijs | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 |
Journalistiek, gedrag en maatschappij | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 |
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening | 31 | 43 | 45 | 39 | 33 | 32 |
Gezondheidszorg en welzijn | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | 9 |
Overig | 46 | 36 | 31 | 38 | 45 | 49 |
Vrouwen | ||||||
Onderwijs | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 6 |
Journalistiek, gedrag en maatschappij | 14 | 11 | 7 | 12 | 12 | 16 |
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening | 20 | 32 | 34 | 34 | 31 | 30 |
Gezondheidszorg en welzijn | 26 | 27 | 33 | 27 | 25 | 18 |
Overig | 25 | 14 | 9 | 17 | 21 | 30 |
Bron:CBS
1)Exclusief internationale studenten.
Nederlands | Turks | Marokkaans | Surinaams | Antilliaans | Overig niet-westers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hbo-bachelor | 23,64 | 24,93 | 24,73 | 25,05 | 25,41 | 25,07 |
Wo-bachelor | 22,24 | 23,05 | 23,09 | 22,78 | 22,74 | 22,81 |
Wo-master | 24,89 | 26,09 | 25,42 | 25,8 | 25,46 | 26,09 |
1) Alleen voltijd hoger onderwijs en exclusief internatione studenten. |
Nederlands | Turks | Marokkaans | Surinaams | Antilliaans | Overig niet-westers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hbo-bachelor | 22,86 | 24,4 | 23,98 | 24,65 | 24,97 | 24,36 |
Wo-bachelor | 21,66 | 22,74 | 22,46 | 22,79 | 22,44 | 22,47 |
Wo-master | 24,27 | 25,77 | 25 | 25,72 | 25,53 | 25,46 |
1) Alleen voltijd hoger onderwijs en exclusief internatione studenten. |
B2.8Onderwijsniveau 25 tot 45-jarigen (tweede generatie)1) naar geslacht en achtergrond, 2018
Nederlands | Turks | Marokkaans | Surinaams | Antilliaans | Overig niet-westers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mannen | vrouwen | mannen | vrouwen | mannen | vrouwen | mannen | vrouwen | mannen | vrouwen | mannen | vrouwen | |
% | ||||||||||||
Laag | 15 | 12 | 27 | 19 | 31 | 17 | 23 | 15 | 20 | 13 | 17 | 13 |
Middelbaar | 45 | 41 | 51 | 52 | 47 | 50 | 49 | 47 | 46 | 41 | 41 | 39 |
Hoog | 40 | 47 | 22 | 29 | 22 | 33 | 28 | 38 | 34 | 46 | 43 | 48 |
Bron:CBS
1)Exclusief onderwijsvolgenden.
B2.9Onderwijsniveau 25 tot 35-jarigen (tweede generatie)1) naar geslacht en achtergrond, 2018
Land van (migratie)achtergrond | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nederlands | Afghaans en Irakees2) | Iraans | ||||
man | vrouw | man | vrouw | man | vrouw | |
% | ||||||
Laag | 13 | 10 | 15 | 5 | 15 | 8 |
Middelbaar | 47 | 41 | 44 | 39 | 35 | 23 |
Hoog | 40 | 50 | 41 | 56 | 50 | 69 |
Bron:CBS
1)Exclusief onderwijsvolgenden.
2)Mensen met een Afghaanse en Irakese achtergrond zijn samen genomen omdat het hier om kleine groepen gaat. In totaal (Afghaans en Irakees samen) gaat het hier om 370 personen. De Iraanse groep omvat ongeveer 680 personen.
B3.Sociaaleconomische positie
Jaar | Turks | Marokkaans | Surinaams | Antilliaans |
---|---|---|---|---|
2000 | 15,0 | 19,6 | 13,8 | 20,6 |
2001 | 13,8 | 18,7 | 12,6 | 19,3 |
2002 | 13,2 | 18,1 | 11,8 | 18,3 |
2003 | 13,4 | 18,7 | 11,8 | 18,9 |
2004 | 13,5 | 19,0 | 11,8 | 19,0 |
2005 | 13,5 | 19,3 | 11,5 | 18,5 |
2006 | 12,9 | 18,6 | 10,9 | 16,2 |
2007 | 12,2 | 17,8 | 10,0 | 14,2 |
2008 | 11,4 | 16,7 | 9,0 | 12,3 |
2009 | 11,7 | 17,1 | 9,3 | 13,0 |
2010 | 12,2 | 17,9 | 9,9 | 14,5 |
2011 | 12,4 | 18,7 | 10,3 | 14,9 |
2012 | 12,4 | 18,9 | 10,4 | 15,3 |
2013 | 13,0 | 19,7 | 11,1 | 16,2 |
2014 | 13,6 | 20,3 | 11,6 | 17,2 |
2015 | 13,5 | 20,6 | 11,7 | 17,3 |
2016 | 13,5 | 20,6 | 11,6 | 17,0 |
2017 | 13,1 | 20,2 | 11,2 | 16,0 |
2018 | 12,5 | 19,6 | 10,5 | 14,5 |
2019* | 12,0 | 19,1 | 10,0 | 13,4 |
Jaar | Turks | Marokkaans | Surinaams | Antilliaans |
---|---|---|---|---|
2000 | 4,0 | 4,0 | 5,4 | 3,7 |
2001 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 3,5 |
2002 | 3,9 | 4,0 | 5,0 | 3,5 |
2003 | 4,5 | 4,8 | 5,7 | 4,1 |
2004 | 4,7 | 5,1 | 6,1 | 4,1 |
2005 | 4,5 | 5,3 | 6,0 | 4,1 |
2006 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 3,3 |
2007 | 3,0 | 3,8 | 4,0 | 2,8 |
2008 | 2,4 | 3,2 | 3,4 | 2,4 |
2009 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 2,9 |
2010 | 3,7 | 5,0 | 5,0 | 3,7 |
2011 | 3,8 | 5,6 | 5,7 | 3,9 |
2012 | 3,7 | 5,7 | 5,6 | 4,0 |
2013 | 4,4 | 6,7 | 6,5 | 4,7 |
2014 | 4,8 | 7,4 | 7,0 | 5,1 |
2015 | 4,7 | 7,5 | 7,0 | 5,1 |
2016 | 4,6 | 7,3 | 6,7 | 5,1 |
2017 | 4,3 | 6,7 | 6,2 | 4,8 |
2018 | 3,8 | 6,0 | 5,5 | 4,4 |
2019* | 3,5 | 5,5 | 5,1 | 4,1 |
