Statistische bijlage
2ICT en economie
| 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20212) | Werkzame beroepsbevolking1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||||||
| x 1 000 | |||||||||
| Totaal | 315 | 336 | 370 | 380 | 415 | 452 | 474 | 556 | 9 255 |
| Positie in werkkring | |||||||||
| Werknemers vast diensverband, vaste uren | 256 | 252 | 273 | 278 | 303 | 334 | 354 | 379 | 5 230 |
| Werknemers flexibele arbeidsrelatie | 26 | 31 | 38 | 44 | 51 | 52 | 48 | 104 | 2 580 |
| Zelfstandigen | 34 | 53 | 59 | 59 | 61 | 66 | 71 | 73 | 1 445 |
| Beroepsgroep | % van het totale aantal werkzame ICT'ers | % van werkzame beroepsbevolking | |||||||
| Leidinggevenden informatie- en communicatietechnologie | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ingenieurs elektrotechniek, elektronica en telecommunicatie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| ICT-professionals n.e.g. | 12 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Software- en applicatieontwikkelaars en -analisten | 32 | 31 | 52 | 56 | 56 | 57 | 58 | 60 | |
| Databank- en netwerkspecialisten | 32 | 28 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| Informatie- en communicatietechnici n.e.g. | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Technici informatie- en communicatietechnologie | 2 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Telecommunicatie-, radio- en televisietechnici | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Installateurs van elektronische en telecommunicatieapparatuur | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Positie in werkkring | |||||||||
| Werknemers vast diensverband, vaste uren | 81 | 75 | 74 | 73 | 73 | 74 | 75 | 68 | 57 |
| Werknemers flexibele arbeidsrelatie | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 19 | 28 |
| Zelfstandigen | 11 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 |
| Arbeidsduur per week | |||||||||
| Minder dan 12 uur | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 12–19 uur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 20–34 uur | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 31 |
| 35 uur of meer | 83 | 82 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 52 |
| Leeftijd | |||||||||
| 15–24 jaar | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 16 |
| 25–34 jaar | 31 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 21 |
| 35–44 jaar | 35 | 34 | 28 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 19 |
| 45–54 jaar | 20 | 23 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 | 25 | 22 |
| 55–64 jaar | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 18 |
| 65–74 jaar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Onderwijsniveau | |||||||||
| Basisonderwijs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Vmbo-b/k, mbo1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Vmbo-g/t, havo-, vwo-onderbouw | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Mbo2 en mbo3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 12 |
| Mbo4 | 21 | 19 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 |
| Havo, vwo | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 |
| Hbo-, wo-bachelor | 33 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 39 | 25 |
| Hbo-, wo-master, doctor | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 16 |
| Weet niet of onbekend | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geslacht | |||||||||
| Man | 90 | 90 | 88 | 86 | 87 | 85 | 85 | 85 | 53 |
| Vrouw | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 47 |
Bron:CBS
1)Internationale definitie.
2)Vanaf 2021 zijn de cijfers gebaseerd op een gewijzigde waarneemmethode. Cijfers over 2021 zijn daardoor niet direct vergelijkbaar met eerdere jaren.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| % van totale investeringen | ||||
| Alle bedrijfstakken | 19,0 | 18,1 | 17,7 | 18,2 |
| Landbouw, bosbouw en visserij | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 2,5 |
| Winning van delfstoffen; industrie; energie; water | 11,5 | 10,9 | 8,4 | 9,1 |
| waarvan | ||||
| industrie | 19,4 | 17,8 | 18,2 | 19,5 |
| Bouwnijverheid | 23,8 | 21,1 | 21,7 | 22,5 |
| Handel; vervoer en opslag; logies-, maaltijd- en drankverstrekking | 22,1 | 25,0 | 23,2 | 27,1 |
| Informatie en communicatie | 66,2 | 61,7 | 62,5 | 57,4 |
| Financiële instellingen | 45,2 | 44,2 | 42,1 | 38,2 |
| Onroerend goed | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Advies en onderzoek | 24,1 | 21,4 | 20,3 | 24,2 |
| Overheid; onderwijs; gezondheids- en welzijnszorg | 22,0 | 22,1 | 22,9 | 22,3 |
| Cultuur, sport en recreatie; overige dienstverlening en andere diensten | 23,5 | 24,8 | 25,0 | 27,8 |
Bron:CBS