Bijlagen
Bijlage 1 – Aantal dieren in berekeningen van de mestproductie en mineralenexcretie
B1.1Rundvee voor de melkveehouderij
| Vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar | Mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar | Vrouwelijk jongvee 1 jaar en ouder | Stieren 1 jaar en ouder | Melk- en kalfkoeien | |
|---|---|---|---|---|---|
| aantal x 1 000 | |||||
| 1990 | 753 | 53 | 880 | 43 | 1 878 |
| 1991 | 761 | 59 | 908 | 48 | 1 852 |
| 1992 | 720 | 54 | 893 | 48 | 1 775 |
| 1993 | 687 | 50 | 836 | 41 | 1 747 |
| 1994 | 687 | 48 | 803 | 41 | 1 698 |
| 1995 | 696 | 44 | 808 | 42 | 1 708 |
| 1996 | 703 | 57 | 805 | 46 | 1 665 |
| 1997 | 651 | 47 | 822 | 40 | 1 591 |
| 1998 | 616 | 42 | 757 | 36 | 1 611 |
| 1999 | 597 | 38 | 714 | 36 | 1 588 |
| 2000 | 563 | 37 | 699 | 37 | 1 504 |
| 20011) | 553 | 88 | 666 | 38 | 1 539 |
| 2002 | 529 | 45 | 648 | 46 | 1 485 |
| 2003 | 504 | 31 | 617 | 31 | 1 478 |
| 2004 | 509 | 32 | 598 | 26 | 1 470 |
| 2005 | 500 | 34 | 590 | 31 | 1 433 |
| 2006 | 488 | 32 | 580 | 25 | 1 420 |
| 2007 | 510 | 32 | 564 | 24 | 1 413 |
| 2008 | 532 | 34 | 589 | 23 | 1 466 |
| 2009 | 577 | 33 | 613 | 22 | 1 489 |
| 2010 | 545 | 29 | 651 | 22 | 1 479 |
| 2011 | 537 | 31 | 622 | 19 | 1 470 |
| 2012 | 542 | 33 | 601 | 18 | 1 484 |
| 2013 | 573 | 40 | 617 | 20 | 1 553 |
| 2014 | 602 | 46 | 643 | 22 | 1 572 |
| 2015 | 599 | 41 | 684 | 19 | 1 622 |
| 2016 | 621 | 43 | 640 | 18 | 1 745 |
| 20172) | 496 | 47 | 613 | 17 | 1 672 |
| 20183) | 429 | 50 | 521 | 15 | 1 591 |
Bron:Landbouwtelling
1)Cijfers van de Landbouwtelling met correctie voor ruimingen als gevolg van de uitbraak van Mond-en-klauwzeer.
2)Cijfers van de Landbouwtelling met correctie voor krimp van de rundveestapel als gevolg van het Fosfaatreductieplan.
3)Cijfers van de Landbouwtelling met correctie voor krimp van de rundveestapel door de invoering van het Fosfaatrechtenstelsel.
B1.2Rundvee voor de vleesproductie
| Witvlees-kalveren | Rosévlees-kalveren | Vrouwelijk jongvee jonger dan 1 jaar | Mannelijk jongvee jonger dan 1 jaar | Vrouwelijk jongvee 1 jaar en ouder | Vleesstieren 1 jaar en ouder | Zoog-, mest- en weidekoeien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal x 1 000 | |||||||
| 1990 | 602 | . | 53 | 255 | 99 | 190 | 120 |
| 1991 | 622 | . | 66 | 275 | 122 | 211 | 139 |
| 1992 | 638 | . | 61 | 244 | 128 | 213 | 146 |
| 1993 | 656 | . | 63 | 233 | 129 | 198 | 156 |
| 1994 | 690 | . | 63 | 227 | 121 | 192 | 146 |
| 1995 | 584 | 86 | 57 | 188 | 115 | 181 | 146 |
| 1996 | 577 | 100 | 56 | 148 | 97 | 151 | 146 |
| 1997 | 603 | 101 | 48 | 137 | 76 | 151 | 145 |
| 1998 | 610 | 101 | 42 | 115 | 70 | 138 | 145 |
| 1999 | 634 | 118 | 46 | 97 | 64 | 121 | 153 |
| 2000 | 637 | 146 | 41 | 83 | 61 | 98 | 163 |
| 20011) | 557 | 151 | 43 | 77 | 61 | 95 | 160 |
| 2002 | 561 | 152 | 39 | 63 | 58 | 80 | 150 |
| 2003 | 560 | 172 | 38 | 60 | 60 | 64 | 143 |
| 2004 | 577 | 188 | 39 | 62 | 57 | 62 | 145 |
| 2005 | 625 | 204 | 43 | 66 | 58 | 62 | 151 |
| 2006 | 622 | 222 | 41 | 55 | 58 | 60 | 143 |
| 2007 | 598 | 262 | 45 | 55 | 57 | 59 | 144 |
| 2008 | 627 | 272 | 43 | 54 | 63 | 61 | 127 |
| 2009 | 625 | 269 | 41 | 53 | 65 | 57 | 123 |
| 2010 | 634 | 294 | 39 | 49 | 63 | 56 | 115 |
| 2011 | 603 | 304 | 39 | 46 | 60 | 51 | 105 |
| 2012 | 579 | 330 | 38 | 48 | 59 | 50 | 99 |
| 2013 | 588 | 337 | 34 | 44 | 60 | 50 | 84 |
| 2014 | 567 | 354 | 32 | 42 | 55 | 50 | 82 |
| 2015 | 551 | 358 | 33 | 43 | 55 | 49 | 80 |
| 2016 | 595 | 363 | 32 | 41 | 45 | 40 | 68 |
| 20172) | 575 | 352 | 32 | 60 | 49 | 46 | 65 |
| 20183) | 618 | 364 | 33 | 53 | 54 | 46 | 69 |
Bron:Landbouwtelling
1)Cijfers van de Landbouwtelling met correctie voor ruimingen als gevolg van de uitbraak van Mond-en-klauwzeer.
2)Cijfers van de Landbouwtelling met correctie voor krimp van de rundveestapel als gevolg van het Fosfaatreductieplan.
3)Cijfers van de Landbouwtelling met correctie voor krimp van de rundveestapel door de invoering van het Fosfaatrechtenstelsel.
B1.3Varkensstapel
| Biggen bij de zeug | Biggen niet meer bij de zeug | Vleesvarkens | Opfokzeugen en -beren | Kraamzeugen | Guste en dragende zeugen | Dekberen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal x 1 000 | |||||||
| 1990 | 602 | . | 53 | 255 | 99 | 190 | 120 |
| 1991 | 622 | . | 66 | 275 | 122 | 211 | 139 |
| 1992 | 638 | . | 61 | 244 | 128 | 213 | 146 |
| 1993 | 656 | . | 63 | 233 | 129 | 198 | 156 |
| 1994 | 690 | . | 63 | 227 | 121 | 192 | 146 |
| 1995 | 584 | 86 | 57 | 188 | 115 | 181 | 146 |
| 1996 | 577 | 100 | 56 | 148 | 97 | 151 | 146 |
| 1997 | 603 | 101 | 48 | 137 | 76 | 151 | 145 |
| 1998 | 610 | 101 | 42 | 115 | 70 | 138 | 145 |
| 1999 | 634 | 118 | 46 | 97 | 64 | 121 | 153 |
| 2000 | 637 | 146 | 41 | 83 | 61 | 98 | 163 |
| 2001 | 557 | 151 | 43 | 77 | 61 | 95 | 160 |
| 2002 | 561 | 152 | 39 | 63 | 58 | 80 | 150 |
| 2003 | 560 | 172 | 38 | 60 | 60 | 64 | 143 |
| 2004 | 577 | 188 | 39 | 62 | 57 | 62 | 145 |
| 2005 | 625 | 204 | 43 | 66 | 58 | 62 | 151 |
| 2006 | 622 | 222 | 41 | 55 | 58 | 60 | 143 |
| 2007 | 598 | 262 | 45 | 55 | 57 | 59 | 144 |
| 2008 | 627 | 272 | 43 | 54 | 63 | 61 | 127 |
| 2009 | 625 | 269 | 41 | 53 | 65 | 57 | 123 |
| 2010 | 634 | 294 | 39 | 49 | 63 | 56 | 115 |
| 2011 | 603 | 304 | 39 | 46 | 60 | 51 | 105 |
| 2012 | 579 | 330 | 38 | 48 | 59 | 50 | 99 |
| 2013 | 588 | 337 | 34 | 44 | 60 | 50 | 84 |
| 2014 | 567 | 354 | 32 | 42 | 55 | 50 | 82 |
| 2015 | 551 | 358 | 33 | 43 | 55 | 49 | 80 |
| 2016 | 595 | 363 | 32 | 41 | 45 | 40 | 68 |
| 2017 | 575 | 352 | 32 | 60 | 49 | 46 | 65 |
| 2018 | 618 | 364 | 33 | 53 | 54 | 46 | 69 |
Bron:Landbouwtelling
B1.4Pluimveestapel
| Vleeskuikens | Ouderdieren vleeskuikens tot ca. 19 weken | Ouderdieren vleeskuikens ca. 19 weken en ouder | Leghennen tot ca. 18 weken | Leghennen ca. 18 weken en ouder | Vleeseenden1) | Vleeskalkoenen | Kalkoenen voor de broedeierproductie jonger dan 7 maanden | Kalkoenen voor de broedeierproductie 7 maanden en ouder | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal x 1 000 | |||||||||
| 1990 | 41 172 | 2 882 | 4 390 | 11 121 | 29 198 | 1 086 | 1 003 | 29 | 20 |
| 1991 | 41 639 | 3 088 | 4 360 | 10 955 | 30 502 | 1 152 | 1 185 | 31 | 20 |
| 1992 | 46 525 | 3 007 | 4 837 | 11 851 | 30 549 | 1 036 | 1 310 | 30 | 24 |
| 1993 | 45 781 | 3 004 | 4 901 | 10 054 | 29 798 | 844 | 1 257 | 46 | 20 |
| 1994 | 43 056 | 3 166 | 4 812 | 10 430 | 28 327 | 756 | 1 253 | 18 | 24 |
| 1995 | 43 827 | 3 065 | 4 507 | 8 890 | 27 321 | 869 | 1 176 | 14 | 17 |
| 1996 | 44 142 | 2 688 | 5 032 | 9 785 | 26 900 | 861 | 1 206 | 27 | 17 |
| 1997 | 44 987 | 3 090 | 4 952 | 10 389 | 27 702 | 906 | 1 218 | 103 | 36 |
| 1998 | 48 537 | 3 483 | 5 238 | 10 586 | 28 872 | 970 | 1 462 | 21 | 18 |
| 1999 | 53 247 | 3 255 | 5 804 | 11 043 | 28 941 | 1 077 | 1 387 | 39 | 13 |
| 2000 | 50 937 | 3 644 | 5 398 | 11 463 | 30 509 | 958 | 1 544 | 0 | 0 |
| 2001 | 50 127 | 2 933 | 4 548 | 10 888 | 29 934 | 867 | 1 523 | 0 | 0 |
| 2002 | 54 660 | 2 554 | 4 949 | 10 186 | 27 173 | 852 | 1 451 | 0 | 0 |
| 20032) | 39 319 | 2 329 | 3 724 | 6 898 | 20 558 | 655 | 796 | 0 | 0 |
| 2004 | 44 262 | 2 235 | 3 651 | 8 449 | 25 093 | 723 | 1 238 | 0 | 0 |
| 2005 | 44 496 | 2 192 | 3 597 | 10 787 | 29 550 | 1 031 | 1 245 | 0 | 0 |
| 2006 | 41 914 | 2 853 | 3 993 | 10 963 | 29 995 | 1 043 | 1 140 | 0 | 0 |
| 2007 | 43 352 | 2 809 | 4 260 | 10 040 | 29 940 | 1 134 | 1 232 | 0 | 0 |
| 2008 | 44 358 | 2 386 | 4 863 | 11 508 | 31 843 | 1 064 | 1 044 | 0 | 0 |
| 2009 | 43 285 | 2 646 | 4 288 | 11 347 | 33 043 | 1 157 | 1 060 | 0 | 0 |
| 2010 | 44 748 | 2 896 | 4 448 | 13 008 | 34 244 | 1 087 | 1 036 | 0 | 0 |
| 2011 | 43 912 | 3 201 | 4 137 | 10 607 | 33 550 | 1 016 | 990 | 0 | 0 |
| 2012 | 43 846 | 3 053 | 4 322 | 10 422 | 31 934 | 916 | 827 | 0 | 0 |
| 2013 | 44 242 | 3 325 | 4 180 | 10 361 | 34 636 | 810 | 841 | 0 | 0 |
| 2014 | 47 020 | 3 489 | 4 405 | 12 090 | 33 432 | 853 | 794 | 0 | 0 |
| 2015 | 49 107 | 3 393 | 5 126 | 12 417 | 34 236 | 932 | 863 | 0 | 0 |
| 2016 | 49 188 | 3 357 | 5 385 | 9 965 | 35 439 | 931 | 762 | 0 | 0 |
| 20173) | 48 233 | 3 630 | 5 359 | 11 869 | 32 889 | 1 009 | 670 | 0 | 0 |
| 2018 | 41 789 | 3 279 | 4 985 | 11 710 | 29 643 | 924 | 657 | 0 | 0 |
Bron:Landbouwtelling
1)Inclusief ouderdieren.
2)Cijfers van de Landbouwtelling met correctie voor ruimingen en leegstand als gevolg van de uitbraak van vogelpest.
3)Cijfers van de Landbouwtelling met correctie voor ruimingen en leegstand als gevolg van de fipronil-affaire.
B1.5Schapen, geiten, paarden, pony's, konijnen en pelsdieren
| Vrouwelijke schapen (ooien) | Melkgeiten ouder dan 1 jaar | Paarden | Pony's | Konijnen | Nertsen (moederdieren) | Vossen (moederdieren) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aantal x 1 000 | |||||||
| 1990 | 790 | 37 | 50 | 20 | 41 | . | . |
| 1991 | 859 | 44 | 55 | 21 | 105 | 544 | 10 |
| 1992 | 876 | 38 | 62 | 24 | 105 | 563 | 8 |
| 1993 | 875 | 35 | 65 | 27 | 89 | 466 | 7 |
| 1994 | 794 | 38 | 68 | 29 | 74 | 476 | 7 |
| 1995 | 771 | 43 | 70 | 30 | 64 | 456 | 7 |
| 1996 | 785 | 55 | 73 | 33 | 61 | 485 | 7 |
| 1997 | 719 | 61 | 75 | 37 | 64 | 525 | 7 |
| 1998 | 694 | 71 | 77 | 37 | 61 | 566 | 8 |
| 1999 | 716 | 86 | 77 | 39 | 55 | 576 | 5 |
| 2000 | 680 | 98 | 79 | 39 | 52 | 585 | 4 |
| 2001 | 646 | 116 | 77 | 42 | 49 | 611 | 5 |
| 2002 | 588 | 143 | 79 | 42 | 50 | 617 | 5 |
| 2003 | 591 | 158 | 83 | 43 | 45 | 613 | 4 |
| 2004 | 612 | 168 | 85 | 43 | 49 | 632 | 3 |
| 2005 | 647 | 172 | 88 | 45 | 48 | 692 | 5 |
| 2006 | 648 | 177 | 83 | 44 | 41 | 694 | 4 |
| 2007 | 645 | 189 | 86 | 48 | 49 | 803 | 5 |
| 2008 | 583 | 208 | 93 | 51 | 41 | 849 | |
| 2009 | 538 | 231 | 94 | 51 | 41 | 870 | |
| 2010 | 558 | 222 | 93 | 49 | 39 | 962 | |
| 2011 | 546 | 220 | 91 | 46 | 39 | 977 | |
| 2012 | 544 | 244 | 88 | 44 | 43 | 1 031 | |
| 2013 | 551 | 245 | 87 | 42 | 41 | 1 031 | |
| 2014 | 537 | 266 | 85 | 40 | 43 | 1 003 | |
| 2015 | 523 | 292 | 81 | 36 | 48 | 1 023 | |
| 2016 | 434 | 306 | 57 | 24 | 45 | 923 | |
| 2017 | 438 | 322 | 59 | 25 | 43 | 919 | |
| 2018 | 517 | 387 | 62 | 25 | 41 | 913 | |
Bron:Landbouwtelling
Bijlage 2 – Productie, verbruik en samenstelling van ruwvoer
B2.1Productie van ruwvoer
| Noord- en west Nederland | Zuid en Oost Nederland | Nederland | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graskuil en hooi1) | weidegras2) | snijmaïs | graskuil en hooi1) | weidegras2) | snijmaïs | graskuil en hooi1) | weidegras2) | snijmaïs | |
| kg droge stof per hectare | |||||||||
| 1990 | 5 400 | 5 600 | 12 200 | 5 500 | 6 800 | 11 600 | 5 500 | 6 200 | 11 700 |
| 1991 | 5 400 | 6 000 | 10 600 | 5 200 | 7 500 | 11 700 | 5 300 | 6 700 | 11 600 |
| 1992 | 5 800 | 7 000 | 12 300 | 5 300 | 8 400 | 11 900 | 5 500 | 7 600 | 11 900 |
| 1993 | 5 500 | 5 800 | 11 900 | 5 700 | 7 600 | 12 900 | 5 600 | 6 600 | 12 800 |
| 1994 | 4 800 | 5 700 | 12 600 | 4 600 | 6 600 | 11 800 | 4 700 | 6 100 | 11 900 |
| 1995 | 5 000 | 5 700 | 12 300 | 4 700 | 6 600 | 11 400 | 4 800 | 6 100 | 11 500 |
| 1996 | 4 400 | 5 100 | 11 400 | 4 300 | 7 000 | 12 300 | 4 400 | 6 000 | 12 100 |
| 1997 | 5 300 | 5 700 | 15 000 | 5 600 | 6 500 | 15 000 | 5 500 | 6 100 | 15 000 |
| 1998 | 5 600 | 4 500 | 13 300 | 5 800 | 4 400 | 13 000 | 5 700 | 4 500 | 13 100 |
| 1999 | 5 100 | 5 000 | 15 000 | 5 400 | 6 200 | 14 900 | 5 200 | 5 600 | 15 000 |
| 2000 | 5 400 | 4 600 | 14 000 | 5 900 | 5 000 | 13 800 | 5 600 | 4 800 | 13 800 |
| 2001 | 5 300 | 5 200 | 14 200 | 5 600 | 5 500 | 14 400 | 5 400 | 5 300 | 14 300 |
| 2002 | 6 000 | 5 200 | 14 300 | 6 700 | 5 000 | 14 100 | 6 300 | 5 100 | 14 200 |
| 2003 | 5 000 | 4 300 | 14 700 | 5 500 | 3 900 | 14 300 | 5 200 | 4 100 | 14 400 |
| 2004 | 6 200 | 4 500 | 14 200 | 6 500 | 4 200 | 14 100 | 6 400 | 4 400 | 14 100 |
| 2005 | 5 800 | 4 500 | 14 700 | 6 200 | 5 100 | 14 200 | 6 000 | 4 700 | 14 300 |
| 2006 | 5 300 | 5 000 | 14 900 | 5 700 | 4 600 | 14 200 | 5 500 | 4 800 | 14 400 |
| 2007 | 5 800 | 5 200 | 15 000 | 6 400 | 4 400 | 15 000 | 6 200 | 4 800 | 15 000 |
| 2008 | 6 500 | 4 400 | 15 600 | 6 300 | 4 300 | 16 300 | 6 400 | 4 400 | 16 100 |
| 2009 | 7 100 | 3 700 | 14 600 | 6 700 | 3 600 | 16 200 | 6 800 | 3 600 | 15 900 |
| 2010 | 7 200 | 4 000 | 15 100 | 6 800 | 3 700 | 15 700 | 7 000 | 3 900 | 15 600 |
| 2011 | 7 500 | 4 000 | 13 800 | 7 200 | 3 700 | 16 900 | 7 400 | 3 800 | 16 300 |
| 2012 | 7 900 | 3 700 | 15 600 | 8 100 | 2 600 | 16 700 | 8 000 | 3 100 | 16 500 |
| 2013 | 7 700 | 4 200 | 14 400 | 7 600 | 2 900 | 15 500 | 7 700 | 3 500 | 15 300 |
| 2014 | 8 400 | 4 200 | 15 800 | 9 000 | 3 200 | 16 500 | 8 700 | 3 700 | 16 400 |
| 2015 | 8 300 | 3 900 | 15 000 | 8 900 | 2 500 | 16 700 | 8 600 | 3 100 | 16 400 |
| 2016 | 9 300 | 3 900 | 15 300 | 8 900 | 2 600 | 15 100 | 9 100 | 3 200 | 15 100 |
| 2017 | 8 700 | 3 400 | 16 900 | 8 400 | 3 600 | 17 300 | 8 500 | 3 500 | 17 200 |
| 2018 | 7 400 | 3 300 | 13 100 | 7 500 | 2 800 | 14 000 | 7 500 | 3 000 | 13 800 |
Bron:Enquête graslandgebruik, Oogstraming akkerbouw, Kringloopwijzer en Bedrijveninformatienet (BIN)
1)Bruto productie, inclusief conserveringsverliezen.
2)Bruto productie, inclusief beweidingsverliezen.
B2.2Verbruik van ruwvoer
| Graskuil voor rundvee, schapen en geiten | Hooi voor rundvee, schapen en geiten | Graskuil voor paarden en ponys | Hooi en graszaadstro voor paarden en pony's | Weidegras voor rundvee en schapen | Weidegras voor paarden en pony's | Snijmaïs voor rundvee en geiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mln kg droge stof | |||||||
| 1990 | 4 310 | 380 | 0 | 70 | 5 360 | 70 | 2 470 |
| 1991 | 4 620 | 490 | 0 | 80 | 5 740 | 70 | 2 170 |
| 1992 | 4 080 | 390 | 0 | 90 | 6 420 | 80 | 2 150 |
| 1993 | 4 540 | 290 | 0 | 90 | 5 540 | 90 | 2 390 |
| 1994 | 4 310 | 360 | 0 | 100 | 5 040 | 90 | 2 680 |
| 1995 | 3 850 | 410 | 0 | 100 | 5 050 | 100 | 2 510 |
| 1996 | 3 950 | 340 | 0 | 110 | 4 930 | 100 | 2 320 |
| 1997 | 3 590 | 380 | 0 | 110 | 4 890 | 110 | 2 480 |
| 1998 | 4 350 | 240 | 0 | 110 | 3 600 | 110 | 3 210 |
| 1999 | 4 150 | 290 | 0 | 120 | 4 440 | 110 | 2 650 |
| 2000 | 4 260 | 390 | 0 | 120 | 3 790 | 110 | 2 790 |
| 2001 | 4 090 | 320 | 0 | 120 | 4 120 | 110 | 2 610 |
| 2002 | 3 890 | 170 | 0 | 120 | 3 940 | 110 | 2 850 |
| 2003 | 4 700 | 430 | 0 | 130 | 3 130 | 120 | 2 740 |
| 2004 | 4 330 | 370 | 0 | 130 | 3 310 | 120 | 2 870 |
| 2005 | 3 780 | 580 | 0 | 130 | 3 600 | 130 | 2 840 |
| 2006 | 3 830 | 320 | 0 | 130 | 3 740 | 120 | 2 990 |
| 2007 | 4 340 | 230 | 0 | 130 | 3 650 | 130 | 2 940 |
| 2008 | 4 720 | 110 | 0 | 140 | 3 310 | 140 | 3 080 |
| 2009 | 5 140 | 60 | 0 | 140 | 2 700 | 140 | 3 630 |
| 2010 | 5 140 | 90 | 0 | 140 | 2 800 | 130 | 3 550 |
| 2011 | 5 170 | 60 | 0 | 140 | 2 720 | 130 | 3 360 |
| 2012 | 5 740 | 80 | 0 | 130 | 2 210 | 130 | 3 490 |
| 2013 | 5 650 | 100 | 0 | 130 | 2 500 | 120 | 3 620 |
| 2014 | 5 510 | 80 | 0 | 130 | 2 650 | 120 | 3 340 |
| 2015 | 6 490 | 90 | 0 | 120 | 2 280 | 110 | 3 520 |
| 2016 | 6 480 | 130 | 0 | 80 | 2 290 | 80 | 3 490 |
| 2017 | 6 420 | 110 | 0 | 90 | 2 630 | 80 | 2 960 |
| 2018 | 6 280 | 60 | 80 | 70 | 2 160 | 80 | 3 200 |
B2.3Mineralengehalten van ruwvoer voor rundvee, schapen en geiten
| Graskuil en hooi | Weidegras | Snijmaïs | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gangbaar beheer | extensief beheer1) | natuurgras/bermgras2) | gangbaar beheer | extensief beheer3) | ||||||||||||||
| N | P | K | N | P | K | N | P | K | N | P | K | N | P | K | N | P | K | |
| g/kg droge stof | ||||||||||||||||||
| Stalperiode | ||||||||||||||||||
| 1990 | 30,4 | 3,6 | 28,2 | 13,8 | 2,5 | 14,9 | ||||||||||||
| 1991 | 31,7 | 3,9 | 32,0 | 13,1 | 2,5 | 14,9 | ||||||||||||
| 1992 | 30,2 | 3,7 | 32,1 | 13,1 | 1,7 | 14,1 | ||||||||||||
| 1993 | 31,2 | 3,9 | 33,0 | 13,3 | 1,9 | 12,5 | ||||||||||||
| 1994 | 33,4 | 4,1 | 37,8 | 12,6 | 2,1 | 13,0 | ||||||||||||
| 1995 | 31,4 | 4,0 | 34,5 | 13,1 | 1,9 | 14,2 | ||||||||||||
| 1996 | 30,4 | 3,7 | 33,5 | 12,8 | 1,8 | 14,2 | ||||||||||||
| 1997 | 35,1 | 3,6 | 36,1 | 12,6 | 1,9 | 13,0 | ||||||||||||
| 1998 | 33,2 | 4,1 | 35,9 | 11,8 | 1,8 | 12,7 | ||||||||||||
| 1999 | 31,6 | 4,3 | 35,6 | 24,6 | 3,9 | 33,0 | 12,2 | 1,9 | 12,2 | |||||||||
| 2000 | 31,3 | 4,0 | 32,6 | 24,6 | 3,9 | 33,0 | 12,2 | 2,0 | 12,0 | |||||||||
| 2001 | 31,4 | 4,4 | 34,8 | 24,6 | 3,9 | 33,0 | 12,6 | 2,1 | 11,2 | |||||||||
| 2002 | 29,9 | 4,0 | 32,6 | 24,6 | 3,9 | 33,0 | 12,6 | 2,1 | 12,1 | |||||||||
| 2003 | 29,1 | 4,2 | 34,2 | 26,4 | 4,2 | 34,2 | 13,1 | 2,1 | 12,5 | |||||||||
| 2004 | 28,5 | 3,9 | 33,4 | 25,6 | 3,9 | 33,4 | 12,4 | 1,9 | 11,8 | |||||||||
| 2005 | 28,8 | 3,9 | 33,6 | 25,7 | 3,9 | 33,6 | 12,2 | 2,0 | 11,9 | |||||||||
| 2006 | 28,4 | 3,9 | 32,9 | 25,4 | 3,9 | 32,9 | 12,5 | 2,1 | 12,0 | |||||||||
| 2007 | 28,9 | 3,9 | 33,1 | 25,9 | 3,9 | 33,1 | 12,7 | 2,2 | 11,6 | |||||||||
| 2008 | 28,0 | 4,1 | 33,0 | 25,1 | 3,8 | 32,7 | 11,9 | 2,1 | 11,0 | |||||||||
| 2009 | 27,9 | 4,1 | 33,0 | 25,1 | 3,9 | 32,8 | 12,2 | 2,0 | 11,0 | |||||||||
| 2010 | 27,8 | 3,9 | 33,0 | 24,9 | 3,7 | 32,7 | 12,1 | 1,9 | 11,0 | |||||||||
| 2011 | 27,8 | 3,9 | 32,6 | 24,9 | 3,7 | 32,4 | 12,3 | 2,0 | 11,0 | |||||||||
| 2012 | 26,5 | 3,9 | 32,3 | 23,8 | 3,7 | 32,1 | 11,6 | 2,0 | 10,9 | |||||||||
| 2013 | 26,5 | 3,9 | 32,4 | 23,8 | 3,7 | 32,1 | 11,0 | 1,9 | 10,4 | |||||||||
| 2014 | 28,2 | 4,0 | 33,3 | 25,3 | 3,8 | 33,1 | 11,3 | 2,0 | 10,5 | |||||||||
| 2015 | 27,7 | 4,2 | 33,6 | 24,9 | 4,0 | 33,4 | 11,2 | 2,0 | 10,4 | |||||||||
| 2016 | 27,0 | 3,9 | 31,8 | 24,2 | 3,8 | 31,5 | 11,1 | 2,0 | 10,4 | |||||||||
| 2017 | 27,9 | 3,9 | 31,5 | 25,1 | 3,7 | 31,3 | 10,9 | 2,0 | 10,0 | |||||||||
| 2018 | 29,8 | 3,9 | 32,1 | 26,8 | 3,7 | 31,9 | 11,4 | 1,9 | 10,0 | |||||||||
| Weideperiode | ||||||||||||||||||
| 1990 | 30,4 | 3,6 | 28,2 | 42,9 | 4,3 | 35,9 | 13,8 | 2,5 | 14,9 | |||||||||
| 1991 | 31,7 | 3,9 | 32,0 | 42,1 | 3,9 | 38,0 | 13,1 | 2,5 | 14,9 | |||||||||
| 1992 | 30,2 | 3,7 | 32,1 | 40,3 | 4,0 | 35,8 | 13,1 | 1,7 | 14,1 | |||||||||
| 1993 | 31,2 | 3,9 | 33,0 | 41,1 | 4,5 | 39,8 | 13,3 | 1,9 | 12,5 | |||||||||
| 1994 | 33,4 | 4,1 | 37,8 | 41,4 | 4,2 | 37,7 | 12,6 | 2,1 | 13,0 | |||||||||
| 1995 | 31,4 | 4,0 | 34,5 | 41,3 | 4,0 | 36,7 | 13,1 | 1,9 | 14,2 | |||||||||
| 1996 | 30,4 | 3,7 | 33,5 | 44,5 | 3,6 | 38,0 | 12,8 | 1,8 | 14,2 | |||||||||
| 1997 | 35,1 | 3,6 | 36,1 | 42,8 | 4,2 | 37,3 | 12,6 | 1,9 | 13,0 | |||||||||
| 1998 | 33,2 | 4,1 | 35,9 | 41,6 | 4,3 | 37,6 | 11,8 | 1,8 | 12,7 | |||||||||
| 1999 | 31,6 | 4,3 | 35,6 | 24,6 | 3,9 | 33,0 | 36,0 | 4,3 | 36,9 | 31,4 | 4,2 | 34,0 | 12,2 | 1,9 | 12,2 | |||
| 2000 | 31,3 | 4,0 | 32,6 | 24,6 | 3,9 | 33,0 | 37,1 | 4,5 | 37,0 | 31,4 | 4,2 | 34,0 | 12,2 | 2,0 | 12,0 | |||
| 2001 | 31,4 | 4,4 | 34,8 | 24,6 | 3,9 | 33,0 | 36,6 | 4,3 | 35,9 | 31,4 | 4,2 | 34,0 | 12,6 | 2,1 | 11,2 | |||
| 2002 | 29,9 | 4,0 | 32,6 | 24,6 | 3,9 | 33,0 | 36,2 | 4,4 | 37,2 | 31,4 | 4,2 | 34,0 | 12,6 | 2,1 | 12,1 | |||
| 2003 | 29,1 | 4,2 | 34,2 | 26,4 | 4,2 | 34,2 | 36,0 | 4,1 | 36,2 | 28,8 | 4,1 | 36,2 | 13,1 | 2,1 | 12,5 | |||
| 2004 | 27,7 | 3,8 | 32,7 | 24,8 | 3,8 | 32,7 | 33,0 | 4,1 | 35,1 | 26,4 | 4,1 | 35,1 | 12,5 | 1,9 | 11,8 | |||
| 2005 | 29,6 | 4,0 | 34,0 | 26,4 | 4,0 | 34,0 | 33,3 | 4,2 | 36,0 | 26,6 | 4,2 | 36,0 | 12,2 | 2,0 | 11,8 | |||
| 2006 | 27,8 | 3,9 | 33,3 | 24,9 | 3,9 | 33,3 | 32,0 | 4,1 | 36,0 | 25,6 | 4,1 | 36,0 | 12,0 | 2,0 | 12,0 | |||
| 2007 | 29,5 | 3,9 | 33,1 | 26,4 | 3,9 | 33,1 | 30,6 | 4,1 | 34,0 | 24,4 | 4,1 | 34,0 | 13,3 | 2,2 | 12,0 | |||
