Bijlage
4.1Bewerkingen op buitenlandse vervoerders
Buitenlandse wegvervoerders
Op basis van de D-tabellen van Eurostatnoot1 worden de gegevens van de buitenlandse wegvervoerders ingepast in de structuur van de basisbestanden.
De D-tabellen die zijn gebruikt hebben als hoofdclassificatie variabele de regio’s op NUTS3 niveau. Modelmatig zijn de NSTR-groepen toegevoegd en zijn de TEU’s bepaald. Als gevolg van uiteenlopende definities over het bruto-plus gewicht bij containervervoer zijn het brutoplus- en het brutogewicht en de hiervan afgeleide eenheden opnieuw bepaald. De cijfers in deze bijlage hebben betrekking op het jaar 2011 (het basisjaar van de vorige basisbestanden) en zijn als voorbeeld bedoeld. De onderliggende data van de toegepaste methodiek wordt jaarlijks geactualiseerd.
NSTR
Voor de basisbestanden is de goederengroep NSTR nodig. Deze variabele zit niet in de Eurostat-levering. Sinds 2010 is wel de verschijningsvorm in combinatie met de laad- en losregio’s beschikbaar. Daarnaast zijn er ook tabellen waarin of alleen de laadregio in NL of alleen de losregio in NL is gegeven in combinatie met de NST2007.
Het imputeren van de NSTR gebeurt op basis van de variabele ‘CARGO TYPE’ (verschijningsvorm).
De verdeling over de verschijningsvormen van de buitenlandse vervoerders lijkt sterk op die van de Nederlandse vervoerders. Alleen groep 4 en 9 lijken verwisseld te zijn. Daarom is er voor gekozen om deze categorieën samen te voegen.
I.1Verdeling verschijningsvorm
| Goederensoortnummer | Omschrijving | Verdeling buitenlandse vervoerders | Verdeling Nederlandse vervoerders |
|---|---|---|---|
| 0 | Liquid bulk goods | 12 | 12 |
| 1 | Solid bulk | 19 | 20 |
| 2 | Large freight containers | 7 | 5 |
| 3 | Other freight containers | 1 | 4 |
| 4 | Palletised goods | 35 | 17 |
| 5 | Pre-slung goods | 4 | 1 |
| 6 | Mobile, self-propelled units and live animals | 1 | 1 |
| 7 | Other mobile units | 0 | 2 |
| 9 | Other cargo types | 19 | 38 |
| X | onbekend | 1 | . |
De D-tabellen (alle EU-landen (excl. België; deze worden apart bewerkt (zie paragraaf 1.2) en Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) zijn bij CBS bewerkt. De verdeling van de NSTR binnen de verschijningsvormen zoals die bij de Nederlandse vervoerders voorkomt is de input voor het verdeelmodel.
Bovendien bestaan er regionale verschillen in de verdeling van de verschijningsvorm en dus voor goederensoorten. Om een hanteerbare en reproduceerbare methode te kunnen maken wordt gekozen voor de 4 landsdelen Noord-, Zuid-, West- en Oost- Nederland) In combinatie met de 8 verschijningsvormen (0,1,2,3,4+9+X,5,6,7) en de vier regio’s ontstaat een matrix met 32 reeksen NSTR per jaar. Daarnaast wordt een aparte tabel voor elke richting (aanvoer/afvoer) gemaakt.
Restrictie: De verdeling heeft alleen betrekking op het Internationaal beroepsvervoer. Het resultaat is een tabel met maximaal (verschijningsvorm*regio)*richting* goederensoorten = 32*2*53 = 3 392 cellen.
In de praktijk zullen het er minder zijn omdat niet alle combinaties logisch zijn. Hieruit volgt een voorbeeld van verdeling, zie tabel 1-2.
I.2Voorbeeld verdeling
| Regio | Richting | Verschijningsvorm | NSTR2 | NST2007 | Gewicht | Aandeel (per 10 000) | Laagste waarde | Hoogste waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 852 | 582 (5,82%) | 1 | 582 |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 47 116 | 1 061 | 583 | 1 643 |
| 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 16 459 | 371 | 1 644 | 2 014 |
| 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 73 961 | 1 665 | 2 015 | 3 679 |
| 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 17 186 | 387 | 3 680 | 4 066 |
| 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 59 845 | 1 347 | 4 067 | 5 413 |
| 1 | 1 | 1 | 32 | 7 | 2 315 | 52 | 5 414 | 5 465 |
| 1 | 1 | 1 | 34 | 7 | 29 639 | 667 | 5 466 | 6 132 |
| 1 | 1 | 1 | 63 | 3 | 8 762 | 197 | 6 133 | 6 329 |
| 1 | 1 | 1 | 64 | 9 | 8 731 | 197 | 6 330 | 6 526 |
| 1 | 1 | 1 | 71 | 8 | 3 274 | 74 | 6 527 | 6 600 |
| 1 | 1 | 1 | 81 | 8 | 126 520 | 2 849 | 6 601 | 9 449 |
| 1 | 1 | 1 | 89 | 4 | 7 124 | 160 | 9 450 | 9 609 |
| 1 | 1 | 1 | 93 | 11 | 8 971 | 202 | 9 610 | 9 811 |
| 1 | 1 | 1 | 96 | 5 | 8 404 | 189 | 9 812 | 10 000 |
| 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . |
| 1 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | . |
Van elk aggregaat is het aantal waarnemingen bekend. Per waarneming wordt aan de hand van de combinatie Regio-Richting-Verschijningvorm in het gedeelte van de tabel random bepaald welke NSTR2 en NST2007 er bij hoort. Door een random getal te trekken (tussen 1 en 10 000) en te kijken in welke range (laagste waarde .. hoogste waarde) het getal valt kan de NSTR2 en NST2007 die bij deze range hoort worden geïmputeerd. Als een combinatie wel bij de buitenlandse vervoerders voorkomt, maar niet bij de Nederlandse, dan wordt de regiocomponent verwijderd en wordt op landniveau de vergelijking gemaakt.
Als er dataregels zijn die 25 waarnemingen vertegenwoordigen deze regel gedesaggregeerd en wordt 25 keer de NST2 en NST2007 bepaald. Dit levert dan 25 outputregels op. Achteraf worden de outputregels met dezelfde kenmerken weer geaggregeerd.
Voorbeeld: record met combinatie Regio-Richting-Verschijningvorm (1,1,1) krijgt het randomgetal 5 121 toegewezen. Dit getal ligt in de range 4 067..5 413 en krijgt dan de NSTR2 = 18 en de NST2007 = 04 (zie Tabel I.2).
Vergelijking tussen imputaties en waarneming
Voor België zijn de basisdata uit de A-tabellen beschikbaar. Deze data zijn gebruikt om de imputatie methode uit de vorige paragraaf te valideren. Daarom is naast de NSTR (2 digit) ook de NST2007 bepaald. Hierdoor wordt de methode vergelijkbaar met de uitgebreidere Belgische data.
In figuur 1-1 is de verdeling over de NST2007 hoofdstukken weergegeven van zowel de waargenomen als de geschatte hoeveelheden.
De conclusie is dat de toegepaste imputatie-methode voldoende robuust is, rekening houdend met de marges die ook in de steekproeven zit, om op de D-tabellen van Eurostat toe te passen. Door het effect van de ‘random hot-deck’ methode liggen de waarden meestal in de buurt van de waarnemingen.
| X-as label | Geschat op basis van NL verdeling | Waargenomen door België |
|---|---|---|
| 01 Landbouw- en visserijproducten | 11,5 | 7,7 |
| 02 Steenkool, bruinkool, ruwe aardolie.. | 0 | 0,1 |
| 03 Ertsen, turf en andere delfstoffen | 8,4 | 12,0 |
| 04 Voeding- en genotmiddelen | 16,1 | 20,8 |
| 05 Textiel(producten) en leder(waren) | 0,8 | 0,6 |
| 06 Hout(waren), papier, pulp en drukwerk | 7,5 | 7,4 |
| 07 Cokes en geraffineerde aardolieprod. | 1,4 | 1,4 |
| 08 Chemicaliën, vezels,rubber,splijtst. | 14,6 | 17,2 |
| 09 Overige niet-metaalh.e minerale prod. | 7,9 | 8,6 |
| 10 Metalen en metaalproducten | 7,3 | 6,3 |
| 11 Machines, apparaten, consum. elektr. | 2,7 | 1,2 |
| 12 transportmiddelen | 2,7 | 0,1 |
| 13 Meubelen en overige industrieprod. | 0,6 | 2,2 |
| 14 Secundaire grondstoffen en afval | 2,3 | 1,3 |
| 15 Brieven en pakketten | 0,1 | 0,0 |
| 16 Uitrusting voor het goederenvervoer | 2,7 | 1,7 |
| 17 Verhuisgoed., bagage, niet-markt goed | 0,1 | 0,2 |
| 18 Groepage goederen | 11,1 | 5,0 |
| 19 Niet identificeerbare goederen | 2 | 5,1 |
| Overig | 0 | 1,1 |
Imputeren van TEU’s en aanpassen Brutoplusgewicht
Van buitenlandse voertuigen wordt door Eurostat geen informatie over aantal containers en containertypes aan de EU-lidstaten verstrekt. Slechts enkele EU-lidstaten nemen deze gegevens ook waar. Wel levert Eurostat informatie over de verschijningsvorm van de vervoerde goederen. Één van de mogelijke verschijningsvormen betreft zeecontainers (2: ‘large containers’). Omdat CBS wel informatie waarneemt over het aantal containers en containertypes kan aan de hand van gegevens van Nederlandse voertuigen een gemiddeld aantal TEU worden berekend (bij een bepaald vervoerd tonnage in zeecontainers). Aan de hand hiervan kunnen ook de TEU’s bij de buitenlandse voertuigen worden geschat. Omdat buitenlandse voertuigen het tarra gewicht (gewicht van de zeecontainer) niet apart als lading tellen wordt er ook nog een correctie gedaan op het brutoplusgewicht. De methode wordt hieronder in meer detail beschreven.
I.3Containervervoer Nederlandse wegvervoerders 2011
| Gewicht BP(ton) | GewichtBruto (ton) | Aantal containers | Gem. tarra | TEU-factor | TEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lege containers | [B1] 8 210 074 | . | 2 703 960 | 3,04 | . | [A] 4 073 129 |
| 20–29 voet container(s) | 3 126 983 | . | 1 318 273 | 2,37 | 1 | 1 318 273 |
| 30–39 voet container(s) | 165 032 | . | 55 061 | 3 | 1,7 | 93 604 |
| 40–49 voet container(s) | 4 918 059 | . | 1 330 626 | 3,7 | 2 | 2 661 252 |
| Beladen containers | 38 495 797 | [B2] 29 559 652 | 2 728 376 | 3,28 | . | 4 319 468 |
| 20–29 voet container(s) | 14 684 399 | 12 100 466 | 1 125 402 | 2,3 | 1 | 1 125 402 |
| 30–39 voet container(s) | 999 963 | 881 145 | 39 606 | 3 | 1,7 | 67 330 |
| 40–49 voet container(s) | 22 811 435 | 16 578 041 | 1 563 368 | 3,99 | 2 | 3 126 736 |
| Totaal | 46 705 871 | 29 559 652 | 5 432 336 | 3,156 | . | 8 392 597 |
Op basis van de Eurostat voorschriften voor het berekenen van het ladinggewicht (EU_ladinggewicht), wordt voor lege containers het tarra als lading geteld, voor beladen containers geldt het brutogewicht van de lading. In bovenstaande tabel is dit 8,2 [B1]en 29,6 mln ton [B2] en in totaal is dit 37,8 mln. Dit totaal dient als basis om samen met het aantal TEU’s [A] het gemiddelde gewicht per TEU te berekenen voor de Nederlandse vervoerders. Hieruit volgt dat het gemiddeld gewicht per TEU ([B1]+[B2])/[A1] 4,500 ton is (GewichtPerTeu).
Omdat de methodiek voor het bepalen van het vervoerde gewicht bij de buitenlandse vervoerders hetzelfde is, wordt het lading gewicht van deze groep gedeeld door het gemiddelde gewicht per TEU. Het resultaat is het aantal geschatte TEU’s.
Bovendien weegt een gemiddelde container 7,788 ton. (GewichtPerContainer).
Met behulp van deze factor wordt het EU_ladinggewicht van ritten met verschijningsvorm = 2 (containers) omgerekend naar TEU’s.
[ 2‑1 ] TEU = EU_Ladinggewicht/gemiddeld gewicht per TEU = EU_ladinggewicht/4,500.
Om binnen de definities van CBS te passen dient het brutoplus- en brutogewicht voor buitenlandse wegvervoerders herberekend te worden. In de CBS data wordt een lege container opgenomen met brutogewicht = 0, terwijl bij de buitenlandse vervoerders in zo’n geval het eigen gewicht van de container (tarra) in het gewichtsveld wordt geplaatst.
Omdat niet bepaald kan worden of in de buitenlandse data een beladen of lege container vervoerd is, wordt dit als volgt opgelost:
- bepaal op basis van de NL-data het eigengewicht per TEU.
[ 2‑2 ] Tarra per TEU = (Gewicht brutoplus – Gewicht bruto )/Aantal TEU
(46 705 871– 29 559 652)/8 392 597 = 2,043 ton tarra per TEU
Het ladinggewicht bij de buitenlandse containervervoerders is eigenlijk een mix van bruto- en brutoplusgewicht en wordt verder aangeduid als EU_ladinggewicht.
- Door het EU_ladinggewicht te corrigeren voor lege containers ontstaat het brutogewicht. Hiertoe wordt aangenomen dat 50% van de containers leeg is. Het EU_ladinggewicht wordt verminderd met het tarra van de lege containers.
[ 2‑3 ] BrutoGewicht = EU_Ladinggewicht – 0,5 * TEU * Tarra per TEU
en
[ 2‑4 ] BrutoPlusGewicht = EU_Ladinggewicht + 0,5 * TEU * Tarra per TEU
I.4Buitenlandse wegvervoerders 2011
| Ladinggewicht (ton) | |
|---|---|
| N.v.t. | 534 300 |
| Natte bulk | 8 931 920 |
| Droge bulk | 14 281 564 |
| Grote cont >= 20 ft | 5 392 284 |
| Pallets | 25 825 785 |
| Gebundeld | 3 229 966 |
| Voert m. eigen beweegkracht | 814 044 |
| Voert. zonder eigen beweegkracht | 228 359 |
| Overige | 14 869 189 |
| Totaal | 74 107 411 |
In de buitenlandse gegevens komt 5,4 mln ton aan containervervoer voor. Op basis van formule
[ 2‑1 ] TEU = EU_Ladinggewicht/gemiddeld gewicht per TEU = EU_ladinggewicht/4,500.[ 2‑1] wordt
het aantal TEU bepaald op:
5 392 284/4,5 = 1 198 285 TEU
50% van de containers is leeg. Hiervan is het tarragewicht opgenomen in het ladinggewicht. Dit wordt er weer vanaf gehaald volgens formule [ 2‑3] en [ 2‑4]:
GewichtBruto = 5 392 284 – (0,5 * 1 198 285 * 2,043) =
5 392 284 – 1 224 048 = 4 168 236
GewichtBrutoPlus = 5 392 284 + (0,5 * 1 198 285 * 2,043) =
5 392 284 + 1 224 048 = 6 616 332
I.5Buitenlandse wegvervoerders, tonnen gecorrigeerd, 2011
| EU_Ladinggewicht | Brutoplus gewicht | Brutogewicht | |
|---|---|---|---|
| N.v.t. | 534 300 | 534 300 | 534 300 |
| Natte bulk | 8 931 920 | 8 931 920 | 8 931 920 |
| Droge bulk | 14 281 564 | 14 281 564 | 14 281 564 |
| Grote cont >= 20 ft | 5 392 284 | 6 616 332 | 4 168 236 |
| Pallets | 25 825 785 | 25 825 785 | 25 825 785 |
| Gebundeld | 3 229 966 | 3 229 966 | 3 229 966 |
| Voert m. eigen beweegkracht | 814 044 | 814 044 | 814 044 |
| Voert. zonder eigen beweegkracht | 228 359 | 228 359 | 228 359 |
| Overige | 14 869 189 | 14 869 189 | 14 869 189 |
| Totaal | 74 107 411 | 75 331 459 | 72 883 363 |
NB. Door afrondingen op lokaal niveau kunnen de getallen minimaal afwijken.
4.2Hercodering NSTR naar verschijningsvorm
Onderstaand wordt de hercodering van NSTR naar verschijningsvorm getoond. Indien de inrichtingscode van het voertuig de waarde heeft gelijk aan de waarde in onderstaande tabel, dan wordt de verschijningsvorm bepaald op basis van de inrichtingscode (bijvoorbeeld vloeibare bulk bij tankwagen). Indien dit niet het geval is, dan gelden de criteria op basis van het vervoerd gewicht of alleen de NSTR. In de meeste gevallen is een koppeling van 4 digits NSTR naar verschijningsvorm mogelijk. In sommige gevallen zijn goederensoorten door bedrijven zo algemeen omschreven dat NSTR alleen op 2 op zelfs 1 digit is afgeleid. In deze gevallen is er een koppeling van NSTR2 (en NSTR1) met verschijningsvorm bepaald. Zie ook paragraaf 3.4 voor de toelichting van verschijningsvorm.
II.1Hercoderingstabel NSTR4-digit naar verschijningsvorm
| Omschrijving | Als: Gewicht (tonnen) | Dan: Verschijningsvorm | Als: Inrichtingscode1) | Dan: Verschijningsvorm | Als: Gewicht (tonnen) | Dan: Verschijningsvorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSTR | |||||||
| 0 | Landbouwproducten en levende dieren | >16,7 | 2 | . | 3 | . | . |
| 1 | Granen | . | 2 | . | . | . | . |
| 3 | Vers fruit, verse en bevroren groenten | . | 3 | . | . | . | . |
| 5 | Hout en kurk | >12,7 | 3 | . | 2 | . | . |
| 10 | Levende dieren | . | 3 | . | . | . | . |
| 12 | Dranken | . | 3 | . | . | . | . |
| 17 | Veevoeder | >9,7 | 2 | . | 3 | . | . |
| 32 | Vloeibare brandstoffen | >11,7 | 1 | . | 3 | . | . |
| 34 | Andere aardoliederivaten | . | 1 | . | . | . | . |
| 45 | Andere ertsen en afvallen daarvan | >25 | 3 | . | 2 | . | . |
| 52 | Halffabrikaten van staal | . | 3 | . | . | . | . |
| 54 | Plaat- en bandstaal | . | 3 | . | . | . | . |
| 56 | Non-ferrometalen en -halffabrikaten | . | 3 | . | . | . | . |
| 61 | Zand, grind, klei en slakken | . | 2 | . | . | . | . |
| 63 | Andere ruwe mineralen | . | 3 | . | . | . | . |
| 64 | Cement, kalk | . | 2 | . | . | . | . |
| 65 | Gips | >19,4 | 2 | . | 3 | . | . |
| 69 | Andere bewerkte bouwmaterialen | . | 2 | . | . | . | . |
| 71 | Natuurlijke meststoffen | >39,1 | 2 | . | 3 | <29,7 | 1 |
| 72 | Kunstmeststoffen | <22,6 | 3 | . | 2 | >30,4 | 1 |
| 81 | Chemische basisproducten | <16,4 | 3 | . | 1 | . | . |
| 89 | Andere chemische producten | . | 3 | . | . | . | . |
| 92 | Landbouwtractoren en -machines | . | 3 | . | . | . | . |
| 93 | Elektrische en andere machines, apparaten en motoren | . | 3 | . | . | . | . |
| 94 | Metaalwaren | . | 3 | . | . | . | . |
| 95 | Glas, glaswerk, keramische producten | . | 3 | . | . | . | . |
| 96 | Leer, textiel en kleding | . | 3 | . | . | . | . |
| 97 | Andere fabricaten en halffabrikaten | . | 3 | . | . | . | . |
| 99 | Andere goederen (incl. stukgoederen) | . | 3 | . | . | . | . |
| 110 | Tarwe, spelt, mengkoren | . | 2 | . | . | . | . |
| 120 | Gerst | . | 2 | . | . | . | . |
| 130 | Rogge | . | 2 | . | . | . | . |
| 140 | Haver | . | 2 | . | . | . | . |
| 150 | Mais | >16,9 | 2 | . | 3 | . | . |
| 160 | Rijst | <23,7 | 3 | . | 2 | . | . |
| 190 | Overige granen | >18,4 | 2 | . | 3 | . | . |
| 200 | Aardappelen | >22,9 | 2 | . | 3 | . | . |
| 311 | Sinaasappelen en mandarijnen | >22,7 | 2 | . | 3 | . | . |
| 319 | Overige citrusvruchten | . | 3 | . | . | . | . |
| 351 | Bananen | . | 3 | . | . | . | . |
| 352 | Appels en peren | >23,6 | 2 | . | 3 | . | . |
| 359 | Overig vers fruit; noten | . | 3 | . | . | . | . |
| 392 | Verse en bevroren groenten | . | 3 | . | . | . | . |
| 410 | Wol | . | 3 | . | . | . | . |
| 420 | Katoen | . | 3 | . | . | . | . |
| 430 | Kunstmatige textielvezels | . | 3 | . | . | . | . |
| 451 | Jute en juteafval | . | 3 | . | . | . | . |
| 459 | Zijde; vlas, hennep en andere plantaardige textielvezels | >12,5 | 2 | . | 3 | . | . |
| 490 | Lompen en afval van textiel | >8,5 | 3 | . | 2 | . | . |
| 550 | Ander rondhout | . | 3 | . | . | . | . |
| 560 | Vierkant gehakt en gezaagd hout; houten dwarsliggers e.d. | >12,7 | 3 | . | 2 | . | . |
| 570 | Brandhout, houtskool, houtafval; ruwe kurk en -afval | >13,4 | 2 | . | 3 | <9,9 | 4 |
| 600 | Suikerbieten | . | 2 | . | . | . | . |
| 910 | Ruwe huiden en vellen; afval daarvan | . | 3 | . | . | . | . |
| 920 | Natuurlijke of synthetische rubber, ruw of geregenereerd | >18,6 | 1 | . | 3 | <14,1 | 2 |
| 962 | Weefsel en textiel | . | 3 | . | . | . | . |
| 991 | Bloembollen | . | 3 | . | . | . | . |
| 999 | Overige grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong | . | 3 | . | . | . | . |
| 1120 | Geraffineerde suiker | >25,6 | 2 | . | 3 | . | . |
| 1130 | Melasse | >28,9 | 1 | . | 2 | . | . |
| 1210 | Wijn en druivenmost | . | 3 | . | . | . | . |
| 1220 | Bier | . | 1 | 3 | 3 | . | . |
| 1250 | Overige alcoholische dranken | . | 1 | 3 | 3 | . | . |
| 1280 | Alcoholvrije dranken | . | 1 | 3/38 | 3 | . | . |
| 1310 | Koffie | <15,2 | 3 | . | 2 | . | . |
| 1321 | Cacaobonen | >26 | 2 | . | 3 | . | . |
| 1322 | Cacao en chocoladeproducten | <20,2 | 3 | . | 1 | . | . |
| 1331 | Thee en mat, | . | 3 | . | . | . | . |
| 1332 | Specerijen | . | 3 | . | . | . | . |
| 1340 | Ruwe tabak en afval | . | 3 | . | . | . | . |
| 1350 | Tabaksfabrikaten | . | 3 | . | . | . | . |
| 1360 | Glucose, dextrose, andere suiker, suikerwerk, honig | >17,8 | 1 | . | 3 | . | . |
| 1390 | Bereide voedingsmiddelen, nag | . | 3 | . | . | . | . |
| 1410 | Vlees, vers, gekoeld, bevroren | . | 3 | . | . | . | . |
| 1420 | Vis, schaal-, schelp- en weekdieren, vers, bevroren, gedroogd, gezouten, gerookt | . | 3 | . | . | . | . |
| 1430 | Verse melk en room | . | 1 | . | . | . | . |
| 1440 | Boter, kaas en andere melkproducten | >22,6 | 1 | . | 3 | . | . |
| 1450 | Margarine, reuzel, andere spijsvetten | >17,1 | 1 | . | 3 | . | . |
| 1460 | Eieren | . | 3 | . | . | . | . |
| 1471 | Vlees, gedroogd, gerookt, gezouten | <15,3 | 3 | . | 2 | . | . |
| 1472 | Bereidingen en conserven van vlees | >10,5 | 2 | . | 3 | . | . |
| 1480 | Bereidingen en conserven van vis, schaal-, schelp- of weekdieren | . | 3 | . | . | . | . |
| 1610 | Meel, bloem en grutten van granen | >16,8 | 2 | . | 4 | <8,7 | 3 |
| 1620 | Mout | >25 | 2 | . | 3 | . | . |
| 1630 | Andere graanproducten | . | 3 | . | . | . | . |
| 1641 | Gedroogd fruit | . | 3 | . | . | . | . |
| 1642 | Bevroren fruit, bereidingen en conserven van fruit | <19,1 | 3 | . | 1 | . | . |
| 1650 | Peulvruchten, gedroogd | >24,5 | 2 | . | 3 | . | . |
| 1660 | Bereidingen en conserven van groenten | >28,3 | 1 | . | 3 | <20 | 2 |
| 1710 | Stro, hooi en kaf van graangewassen | >15,3 | 2 | . | 3 | . | . |
| 1720 | Perskoeken en afvallen van de winning van plantaardige oliën | >23,5 | 2 | . | 3 | . | . |
| 1790 | Zemelen en ander voedsel bestemd voor dieren, afval van de voedingsindustrie | >25,3 | 1 | . | 3 | <15,6 | 2 |
| 1812 | Sojabonen | >26,6 | 2 | . | 3 | . | . |
| 1813 | Grondnoten | . | 3 | . | . | . | . |
| 1819 | Overige oliehoudende zaden | >27,3 | 2 | . | 1 | . | . |
| 1821 | Dierlijke oliën en vetten | >21,1 | 2 | . | 1 | . | . |
| 1822 | Lijnolie | . | 1 | . | . | . | . |
| 1829 | Overige plantaardige oliën en vetten | . | 1 | . | . | . | . |
| 2110 | Steenkool | >22,8 | 2 | . | 3 | . | . |
| 2130 | Steenkoolbriketten | . | 3 | . | . | . | . |
| 2210 | Bruinkool | . | 2 | . | . | . | . |
| 2240 | Turf | . | 2 | . | . | . | . |
| 2310 | Cokes en halfcokes van steenkool | . | 2 | . | . | . | . |
| 3100 | Ruwe aardolie | >18,3 | 3 | . | 1 | . | . |
| 3210 | Benzine | . | 1 | . | . | . | . |
| 3231 | White spirit | >11,5 | 1 | . | 3 | . | . |
| 3232 | Kerosine en brandstof voor reactiemotoren | . | 1 | . | . | . | . |
| 3250 | Gas- en dieselolie, lichte huisbrandolie | . | 1 | . | . | . | . |
| 3270 | Zware stookolie | . | 1 | . | . | . | . |
| 3300 | Energiegassen | <13,4 | 3 | . | . | >20,6 | 1 |
| 3410 | Smeeroliën en -vetten | >11,6 | 1 | . | 3 | . | . |
| 3430 | Bitumen en bitumineuze mengsels | >26,3 | 1 | . | 3 | <25,7 | 2 |
| 3490 | Andere aardoliederivaten | >28,4 | 3 | . | 1 | <23,9 | 2 |
| 4100 | IJzererts, behalve geroost ijzerkies | . | 2 | . | . | . | . |
| 4510 | Afval van non-ferrometalen | <19 | 4 | . | 3 | >22,3 | 2 |
| 4530 | Aluminiumerts en -concentraat | . | 2 | . | . | . | . |
| 4550 | Mangaanerts en -concentraat | . | 2 | . | . | . | . |
| 4599 | Overige ertsen en -concentraten | . | 2 | . | . | . | . |
| 4620 | Schroot en afval van ijzer en staal | . | 3 | . | . | . | . |
| 4660 | Hoogovenstof en ijzerslakken voor metaalwinning | <8,3 | 2 | . | 3 | . | . |
| 5120 | Ruw gietijzer, spiegelijzer en ferromangaan | . | 3 | . | . | . | . |
| 5150 | Ruw staal | . | 3 | . | . | . | . |
| 5220 | Gewalste halffabrikaten van staal (knuppels, blooms, billets, bramen, largets, coils) | . | 3 | . | . | . | . |
| 5230 | Andere halffabrikaten van staal | . | 3 | . | . | . | . |
| 5320 | Staal, gewalst in staven of profielen | . | 3 | . | . | . | . |
| 5350 | Walsdraad | . | 3 | . | . | . | . |
| 5360 | Ander draad van ijzer of staal | . | 3 | . | . | . | . |
| 5370 | Rails en ander spoorwegmaterialen van staal | . | 3 | . | . | . | . |
| 5420 | Plaatstaal, in platen gewalst of op haspels of in rollen, universeelplaten | . | 3 | . | . | . | . |
| 5450 | Bandstaal, stripstaal, blik | . | 3 | . | . | . | . |
| 5510 | Pijpen en verbindingsstukken | . | 3 | . | . | . | . |
| 5520 | Ruwe giet- en smeedstukken van staal | . | 3 | . | . | . | . |
| 5610 | Koper en -legeringen, ruw | . | 3 | . | . | . | . |
| 5620 | Aluminium en -legeringen, ruw | . | 3 | . | . | . | . |
| 5630 | Lood en -legeringen, ruw | . | 3 | . | . | . | . |
| 5640 | Zink en -legeringen, ruw | . | 3 | . | . | . | . |
| 5650 | Andere non-ferrometalen en -legeringen, ruw | . | 3 | . | . | . | . |
| 5680 | Halffabrikaten van non-ferrometalen | . | 3 | . | . | . | . |
| 6110 | Industriezand (kwartszand, zilverzand) | <20,3 | 3 | . | 2 | . | . |
| 6121 | Gewoon zand | >23,7 | 2 | . | 3 | . | . |
| 6130 | Puimsteen, incl zand en grind van puimsteen | . | 2 | . | . | . | . |
| 6140 | Klei en kleiaarde | . | 2 | . | . | . | . |
| 6150 | Slakken (niet voor metaalwinning) en assen | . | 2 | . | . | . | . |
| 6210 | Zout, ruw of geraffineerd | >19,7 | 2 | . | 3 | . | . |
| 6230 | Zwavel | . | 1 | . | . | . | . |
| 6310 | Steenslag, keistenen, macadam en teermacadam | . | 2 | . | . | . | . |
| 6320 | Ruwe natuursteen | >18,2 | 2 | . | 3 | . | . |
| 6330 | Gips- en kalksteen voor de industrie | >26,4 | 2 | . | 1 | . | . |
| 6340 | Krijt | >24,1 | 2 | . | 3 | . | . |
| 6390 | Andere ruwe mineralen | >28 | 1 | . | 2 | . | . |
| 6410 | Cement | . | 1 | 3 | 2 | >22,9 | 3 |
| 6420 | Kalk | >29,7 | 1 | . | 3 | <18,4 | 2 |
| 6500 | Gips | . | 3 | . | . | . | . |
| 6910 | Bouwmaterialen van cement, -beton ed | <14,8 | 3 | . | 2 | . | . |
| 6920 | Keramische bouwmaterialen (baksteen, dakpannen ed) | <18 | 3 | . | 2 | . | . |
